商鋪名稱:濟(jì)南泰龍信海汽貿(mào)有限公司
聯(lián)系人:王鑫()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:jnxlxwx3311@163.com
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔路時(shí)代總部基地
郵編:250032
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國(guó)重汽 MC07.28-40 |
| 排量: | 6.87L |
| 輸出功率: | 206kW |
| 馬力: | 280馬力 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四/歐四 |
| 變速箱 | |
| 變速箱: | 大齒 DC7J12TC |
| 檔位數(shù): | 7檔 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)車系: | 重汽豪沃T5G |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257M584GD1 |
| 后橋描述: | 前軸153鼓式 |
| 片數(shù): | 10/10 |
| 輪距: | 前輪距:2015,后輪距:1830/1830mm |
| 輪胎數(shù): | 10個(gè) |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
| 基本參數(shù) | |
| 驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 |
| 軸距: | 5800+1350mm |
| 車身尺寸: | 12x2.496x3.9米 |
| 總質(zhì)量: | 25噸 |
| 額定質(zhì)量: | 9.77噸 |
| 前懸/后懸: | 1.43/2.595米 |
| 上裝參數(shù) | |
| 整車公告: | TAZ5254JSQA |
| 類型: | 隨車吊 |
| 吊機(jī)型號(hào): | ST 170 |