商鋪名稱:武漢金天成機電有限公司
聯系人:()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名稱 | PPH板材 | ||
| 規格 | 1860*3720mm | ||
| 有效成分 | pph顆粒 | ||
| 最大寬度 | 2m | ||
| 外觀 | 平整光滑無雜質 | ||
| 廠商 | 山東金天成塑料制品有限公司 | ||
| 最大幅寬 | 2.1m | ||
| 產地 | 山東鄒平 | ||
| 導熱系數 | 0.066 | ||
| 適用溫度 | ﹣150~111 | ||
| 用途 | 纏繞罐底板、化工、電鍍槽電 | ||
| 材質 | PPH | ||
| 運輸 | 物流 | ||
| 厚度 | 2-50 | ||
| 每件重量 | 8kg~200kg | ||
| 品牌 | 金天成 | ||












