商鋪名稱:福建北峰通信科技股份有限公司
聯(lián)系人:北峰()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2929925704@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 北峰\/BF | ||
| 信道總數(shù) | 1024 | ||
| 區(qū)域總數(shù) | 128 | ||
| 信道間隔 | 12.5KHz \/25 KHz | ||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | ||
| 外型尺寸 | 56(L)33(W)129(H)mm | ||
| 重量 | 315g(含電池) | ||
| 靈敏度 | 數(shù)字:-116dBm \/BER1 | ||
| 鄰道選擇性 | 60dB@12.5kHz\/70dB@25kHz | ||
| 互調(diào) | 65dB@12.5\/25kHz | ||
| 輸出功率 | 37dBm±1.5dB | ||
| 傳導(dǎo)\/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz\/-30dBm>1GHz | ||
| 調(diào)制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz\/±5.0kHz@25kHz | ||
| FM噪聲 | 40dB@12.5kHz\/45dB@25kHz | ||
| 音頻失真 | ≤5 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||














