商鋪名稱:上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有公司
聯(lián)系人:楊少銀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1774474796@qq.com
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)茜蒲路 850弄33號
郵編:201612
聯(lián)系我時,請說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 球形風(fēng)口 | ||
| 用途范圍 | 出風(fēng)口 | ||
| 氣流方向 | 吹吸兩用 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 材質(zhì) | 鑄鋁 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 風(fēng)量 | 120m3\/h | ||
| 功率 | 750W | ||
| 頻率 | 50HzHz | ||
| 適用范圍 | 電子自動化設(shè)備配套等行業(yè) | ||
| 型號 | RB-750S | ||
| 性能 | 低噪音 | ||
| 重量 | 15kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 2800r\/min | ||
| 用途 | 管道風(fēng)機(jī) | ||
| 風(fēng)壓 | 13kpa | ||
| 壓力 | 13kPa | ||
| 包裝 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 使用范圍 | 工業(yè)自動化設(shè)備配套等行業(yè) | ||
| 發(fā)貨期限 | 5天 | ||
| 配套電機(jī)功率 | 0.75kW | ||
| 葉輪材質(zhì) | 鋁 | ||
| 葉輪數(shù) | 1 | ||
| 軸功率 | 0.75kW | ||
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 2800r\/mim | ||
| 品牌 | TAIWAN全風(fēng) | ||
























