精品国产综合久久_欧美日韩精品免费观看视一区二区_国产又爽又黄的激情精品视频_国产偷久久久精品专区

33109圓錐滾子軸承、圓錐軸承尺寸、價(jià)格
33109圓錐滾子軸承、圓錐軸承尺寸、價(jià)格
產(chǎn)品價(jià)格:¥電議(人民幣)
  • 規(guī)格:33109
  • 發(fā)貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 誠(chéng)信商家
    會(huì)員級(jí)別:鉆石會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:山東美軸精工軸承有限公司

    聯(lián)系人:趙經(jīng)理(小姐)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:mzbearing@sdmzzc.com

    聯(lián)系地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮(zhèn)吳沿村村北

    郵編:252600

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      外形尺寸 額定負(fù)荷 極限速度 Mass 軸承
      型號(hào)
      d mm N RPM Kg
      D T B C R  min r  min dynamic static Grease oil
      Cr Cor
      15 42 14.25 13 11 1 1 21200 12700 9900 13000 0.098 30302
      17 40 13.25 12 11 1 1 17900 11000 9900 13000 0.08 30203
      47 15.25 14 12 1 1 33000 21200 9000 12000 0.134 30303
      20 42 15 15 12 0.6 0.6 22900 15600 9500 13000 0.097 32004X
      47 15.25 14 12 1 1 26000 16600 8800 12000 0.127 30204
      52 16.25 15 13 1.5 1.5 31900 20000 8000 11000 0.169 30304
      52 22.25 21 18 1.5 1.5 41300 28000 8000 11000 0.245 32304
      22 44 15 15 11.5 0.6 0.6 23800 16600 8900 12000 0.106 320/22X
      25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 25500 18300 7900 11000 0.114 32005X
      52 16.25 15 13 1 1 29200 19300 7300 9800 0.154 30205
      52 19.25 18 16 1 1 34100 25000 7300 9800 0.187 32205
      52 22 22 18 1 1 44000 32500 7300 9800 0.217 33205
      62 18.25 17 15 1.5 1.5 41800 26500 6700 8900 0.272 30305
      62 18.25 17 13 1.5 1.5 35800 23200 5900 7800 0.284 31305
      62 25.25 24 20 1.5 1.5 56100 39000 6700 8900 0.381 32305
       
           
       
        外形尺寸 額定負(fù)荷 極限速度 Mass 軸承
      型號(hào)
      d mm N RPM Kg
      D T B C R  min r  min dynamic static Grease oil
      Cr Cor
      28 52 16 16 12 1 1 29700 21600 7300 9700 0.146 320/28x
      30 55 17 17 13 1 1 33600 24500 6900 9200 0.166 32006X
      62 17.3 16 14 1 1 38000 25500 6300 8400 0.241 30206
      62 21.3 20 17 1 1 47300 33500 6300 8400 0.301 32206
      62 25 25 19.5 1 1 60500 45500 6300 8400 0.344 33206
      72 20.8 19 16 1.5 1.5 52800 34500 5700 7600 0.408 30306
      72 20.8 19 14 1.5 1.5 44600 29000 5000 6700 0.398 31306
      72 28.8 27 23 1.5 1.5 72100 52000 5700 7600 0.583 32306
      32 58 17 17 13 1 1 34700 26000 6600 8700 0.181 320/32X
      35 62 18 18 14 1 1 40200 30500 6100 8100 0.224 32007X
      72 18.3 17 15 1.5 1.5 48400 32500 5500 7400 0.344 30207
      72 24.3 23 19 1.5 1.5 61600 45000 5500 7400 0.457 32207
      72 28 28 22 1.5 1.5 79200 62000 5500 7400 0.53 33207
      80 22.8 21 18 2 1.5 68200 45000 5000 6600 0.52 30307
      80 22.8 21 15 2 1.5 57200 39000 4400 5800 0.53 31307
      80 32.8 31 25 2 1.5 89700 65500 5000 6600 0.787 32307
      40 68 19 19 14.5 1 1 44500 40000 5300 7100 0.278 32008X
      68 22 22 18 1 1 56000 44700 5300 7100 0.312 33008
      75 26 26 20.5 1.5 1.5 74800 58500 5200 6900 0.494 33108
      80 19.8 18 16 1.5 1.5 58300 40000 4900 6600 0.435 30208
      80 24.8 23 19 1.5 1.5 70400 50000 4900 6600 0.558 32208
      80 32 32 25 1.5 1.5 96800 78000 4900 6600 0.728 33208
      90 25.3 23 20 2 1.5 80900 56000 4400 5900 0.769 30308
      90 25.3 23 17 2 1.5 69300 46500 3900 5200 0.738 31308
      90 35.3 32 27 2 1.5 110000 83000 4400 5900 1.08 32308
      45 75 20 20 15.5 1 1 55000 44000 4800 6400 0.346 32009X
      75 24 24 19 1 1 62600 50000 4800 6400   33009
      80 26 26 20.5 1.5 1.5 79200 64000 4700 6200   33109
      85 20.8 19 16 1.5 1.5 62700 44000 4400 5900 0.495 30209
      85 24.8 23 19 1.5 1.5 74800 56000 4400 5900 0.607 32209
      85 32 32 25 1.5 1.5 101000 81500 4400 5900 0.783 33209
      100 27.3 25 22 2 1.5 101000 72000 4000 5300 1.01 30309
      100 27.3 25 18 2 1.5 85800 60000 3500 4600 0.958 31309
      100 38.3 36 30 2 1.5 132000 102000 4000 5300 1.46 32309
      50 72 15 15 12 0.6 0.6 35 500   4 700 6 300 0.191 32910
      80 20 20 15.5 1 1 57 200 48 000 4 400 5 800 0.366 32010X
      80 24 24 19 1 1 64 000 56 000 4 400 5 800 0.433 33010
      85 26 26 20 1.5 1.5 80 900 67 000 4 200 5 600 0.58 33110
      90 21.8 20 17 1.5 1.5 70 400 52 000 4 000 5 300 0.563 30210
      90 24.8 23 19 1.5 1.5 70 400 52 000 4 000 5 300 0.648 32210
      90 32 32 24.5 1.5 1.5 76 500 57 000 4 000 5 300 0.852 33210
      110 29.3 27 23 2.5 2 117 000 83 000 3 600 4 800 1.31 30310
      110 29.3 27 19 2.5 2 99 000 69 000 3 200 4 200 1.25 31310
    0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 2019日韩中文字幕mv| 欧美 日韩 国产 激情| 九九久久九九久久| 欧美激情精品久久久| 国产精品一区免费观看| 一本一道久久久a久久久精品91| 国产一区二区在线免费| 亚洲欧洲日韩精品| 不卡中文字幕在线| 欧美高清视频一区| 午夜精品一区二区三区在线观看| 韩国成人一区| 激情五月婷婷六月| 精品国产美女在线| 国产精品美女无圣光视频| 国产精品视频免费观看www| 国产日韩欧美亚洲一区| 欧洲精品在线播放| 伊人天天久久大香线蕉av色| 97精品免费视频| 亚洲v日韩v综合v精品v| 91精品久久久久久久久久久久久久| 精品日韩在线播放| 伊人久久大香线蕉综合75| 国产精品高潮呻吟久久av野狼| 国产精品精品久久久久久| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲精品免费网站| 久久久成人av| 国产精品av免费| 热久久这里只有| 国产精品10p综合二区| 日本一区二区视频| 久久精品五月婷婷| 亚洲91精品在线亚洲91精品在线| 久久99九九| 日韩欧美精品在线不卡| 隔壁老王国产在线精品| 国产尤物91| 久久韩国免费视频| 日本一区视频在线观看免费|