精品国产综合久久_欧美日韩精品免费观看视一区二区_国产又爽又黄的激情精品视频_国产偷久久久精品专区

33021圓錐滾子軸承、深溝球軸承尺寸、價格
33021圓錐滾子軸承、深溝球軸承尺寸、價格
產品價格:¥電議(人民幣)
  • 規格:33021
  • 發貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:山東美軸精工軸承有限公司

    聯系人:趙經理(小姐)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:mzbearing@sdmzzc.com

    聯系地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮吳沿村村北

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      外形尺寸 額定負荷 極限速度 Mass 軸承
      型號
      d mm N RPM Kg
      D T B C R  min r  min dynamic static Grease oil
      Cr Cor
      15 42 14.25 13 11 1 1 21200 12700 9900 13000 0.098 30302
      17 40 13.25 12 11 1 1 17900 11000 9900 13000 0.08 30203
      47 15.25 14 12 1 1 33000 21200 9000 12000 0.134 30303
      20 42 15 15 12 0.6 0.6 22900 15600 9500 13000 0.097 32004X
      47 15.25 14 12 1 1 26000 16600 8800 12000 0.127 30204
      52 16.25 15 13 1.5 1.5 31900 20000 8000 11000 0.169 30304
      52 22.25 21 18 1.5 1.5 41300 28000 8000 11000 0.245 32304
      22 44 15 15 11.5 0.6 0.6 23800 16600 8900 12000 0.106 320/22X
      25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 25500 18300 7900 11000 0.114 32005X
      52 16.25 15 13 1 1 29200 19300 7300 9800 0.154 30205
      52 19.25 18 16 1 1 34100 25000 7300 9800 0.187 32205
      52 22 22 18 1 1 44000 32500 7300 9800 0.217 33205
      62 18.25 17 15 1.5 1.5 41800 26500 6700 8900 0.272 30305
      62 18.25 17 13 1.5 1.5 35800 23200 5900 7800 0.284 31305
      62 25.25 24 20 1.5 1.5 56100 39000 6700 8900 0.381 32305
       
           
       
        外形尺寸 額定負荷 極限速度 Mass 軸承
      型號
      d mm N RPM Kg
      D T B C R  min r  min dynamic static Grease oil
      Cr Cor
      28 52 16 16 12 1 1 29700 21600 7300 9700 0.146 320/28x
      30 55 17 17 13 1 1 33600 24500 6900 9200 0.166 32006X
      62 17.3 16 14 1 1 38000 25500 6300 8400 0.241 30206
      62 21.3 20 17 1 1 47300 33500 6300 8400 0.301 32206
      62 25 25 19.5 1 1 60500 45500 6300 8400 0.344 33206
      72 20.8 19 16 1.5 1.5 52800 34500 5700 7600 0.408 30306
      72 20.8 19 14 1.5 1.5 44600 29000 5000 6700 0.398 31306
      72 28.8 27 23 1.5 1.5 72100 52000 5700 7600 0.583 32306
      32 58 17 17 13 1 1 34700 26000 6600 8700 0.181 320/32X
      35 62 18 18 14 1 1 40200 30500 6100 8100 0.224 32007X
      72 18.3 17 15 1.5 1.5 48400 32500 5500 7400 0.344 30207
      72 24.3 23 19 1.5 1.5 61600 45000 5500 7400 0.457 32207
      72 28 28 22 1.5 1.5 79200 62000 5500 7400 0.53 33207
      80 22.8 21 18 2 1.5 68200 45000 5000 6600 0.52 30307
      80 22.8 21 15 2 1.5 57200 39000 4400 5800 0.53 31307
      80 32.8 31 25 2 1.5 89700 65500 5000 6600 0.787 32307
      40 68 19 19 14.5 1 1 44500 40000 5300 7100 0.278 32008X
      68 22 22 18 1 1 56000 44700 5300 7100 0.312 33008
      75 26 26 20.5 1.5 1.5 74800 58500 5200 6900 0.494 33108
      80 19.8 18 16 1.5 1.5 58300 40000 4900 6600 0.435 30208
      80 24.8 23 19 1.5 1.5 70400 50000 4900 6600 0.558 32208
      80 32 32 25 1.5 1.5 96800 78000 4900 6600 0.728 33208
      90 25.3 23 20 2 1.5 80900 56000 4400 5900 0.769 30308
      90 25.3 23 17 2 1.5 69300 46500 3900 5200 0.738 31308
      90 35.3 32 27 2 1.5 110000 83000 4400 5900 1.08 32308
      45 75 20 20 15.5 1 1 55000 44000 4800 6400 0.346 32009X
      75 24 24 19 1 1 62600 50000 4800 6400   33009
      80 26 26 20.5 1.5 1.5 79200 64000 4700 6200   33109
      85 20.8 19 16 1.5 1.5 62700 44000 4400 5900 0.495 30209
      85 24.8 23 19 1.5 1.5 74800 56000 4400 5900 0.607 32209
      85 32 32 25 1.5 1.5 101000 81500 4400 5900 0.783 33209
      100 27.3 25 22 2 1.5 101000 72000 4000 5300 1.01 30309
      100 27.3 25 18 2 1.5 85800 60000 3500 4600 0.958 31309
      100 38.3 36 30 2 1.5 132000 102000 4000 5300 1.46 32309
      50 72 15 15 12 0.6 0.6 35 500   4 700 6 300 0.191 32910
      80 20 20 15.5 1 1 57 200 48 000 4 400 5 800 0.366 32010X
      80 24 24 19 1 1 64 000 56 000 4 400 5 800 0.433 33010
      85 26 26 20 1.5 1.5 80 900 67 000 4 200 5 600 0.58 33110
      90 21.8 20 17 1.5 1.5 70 400 52 000 4 000 5 300 0.563 30210
      90 24.8 23 19 1.5 1.5 70 400 52 000 4 000 5 300 0.648 32210
      90 32 32 24.5 1.5 1.5 76 500 57 000 4 000 5 300 0.852 33210
      110 29.3 27 23 2.5 2 117 000 83 000 3 600 4 800 1.31 30310
      110 29.3 27 19 2.5 2 99 000 69 000 3 200 4 200 1.25 31310
    0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕亚洲| 国产婷婷一区二区三区| 色播亚洲婷婷| 国产剧情日韩欧美| 日韩在线第三页| 91久久国产精品| 久久9精品区-无套内射无码| 97国产精品视频| 久久在线免费观看视频| 亚洲在线不卡| 国产精品久久久久久久久久免费| 久久久久久久免费视频| 国产极品尤物在线| 91精品网站| 91久久大香伊蕉在人线| 日韩精品在在线一区二区中文| 日韩精品视频在线观看视频| 久久综合电影一区| 久久国产视频网站| 奇米影视首页 狠狠色丁香婷婷久久综合| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 久久99精品国产99久久| 欧美激情国产日韩精品一区18| 日产国产精品精品a∨| 日韩欧美亚洲日产国| 日韩aⅴ视频一区二区三区| 午夜欧美一区二区三区免费观看| 在线观看日本一区| 亚洲精品一区二区毛豆| 日韩中文av在线| 欧洲精品在线视频| 萌白酱国产一区二区| 久久久神马电影| 美女视频久久| 精品国偷自产在线视频99| 精品少妇在线视频| 久久黄色av网站| 国产精品美乳一区二区免费| 国产成人高潮免费观看精品| 亚洲一区二区三区在线观看视频 | 国产日韩欧美在线视频观看|