精品国产综合久久_欧美日韩精品免费观看视一区二区_国产又爽又黄的激情精品视频_国产偷久久久精品专区

英制圓錐滾子軸399A/394A
英制圓錐滾子軸399A/394A
產品價格:¥24(人民幣)
  • 規格:399A/394A
  • 發貨地:臨清煙店
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      臨清市普菲軸承有限公司專業生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
      產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
      Bearing Code Size Weight Limit Speed
      (mm) (KG) (r.p.m)
      d D B C T Weight

      Oil

      Lubrication

      Grease

      Lubrication

      368/362 50.8 90 22.225 15.875 20 0.514 5500 4100
      368A/362A 50.8 88.9 22.225 16.513 20.638 0.5 5500 4100
      368/363 50.8 90 22.225 20 20 0.546 5500 4100
      368/363A 50.8 88.9 22.225 16.513 20.638 0.502 5500 4100
      387/382 57.15 98.425 21.946 17.826 21 0.596 5000 3700
      387S/382A 57.15 96.838 21.946 15.875 21 0.559 5000 3700
      387A/382A 57.15 96.838 21.946 15.875 21 0.557 5000 3700
      390/394A 57.15 110 21.996 18.124 21.999 0.908 4300 3200
      395/394A 63.5 110 21.996 18.824 22 0.837 4300 3200
      395A/394A 66.675 110 21.996 18.824 22 0.785 4300 3200
      399A/394A 68.263 110 21.996 18.824 21.999 0.715 4300 3200
      455/453A 50.8 107.95 - 22.225 27.783 1.234 - -
      462/453X 57.15 104.775 29.317 24.605 30.162 1.01 4700 3500
      462A/453X 57.15 104.775 29.317 24.605 30.162 1.01 4700 3500
      462/453 57.15 107.95 29.317 27 27.795 1.128 4700 3500
      482/472 69.85 120 29.007 24.237 29.795 1.3 4000 3000
      484/472 70 120 29.007 24.237 29.796 1.3 4000 3000
      527/522 44.45 101.6 36.068 26.988 34.925 1.37 5000 3800
      528X/520X 50 100 35.999 26.988 34.925 1.2 5000 3800
      529/522 50.8 101.6 36.068 26.988 34.925 1.23 5000 3800
      535/532A 44.45 111.125 36.957 30.162 38.1 1.79 4800 3600
      239A/532X 53.975 107.95 36.957 28.575 36.521 1.427 4800 3600
      02474/02420 28.575 68.262 22.225 17.462 22.225 0.048 770 5800
      02872/02820 28.575 73.025 22.225 17.463 22.225 0.484 7000 5300
      14124/14276 31.75 69.012 19.583 15.857 19.845 0.347 7400 5600
      14313/14276 33.338 69.012 19.583 15.857 19.845 0.333 7400 5600
      14137/14276 34.925 39.012 19.583 15.857 19.845 0.314 7400 5600
      14138A/14276 34.925 69.012 19.583 15.857 19.845 0.312 7400 5600
      15100/15245 25.4 62 20.638 14.288 19.05 0.33 8200 6100
      15106/15250X 26.988 63.5 20.638 15.875 20.638 0.31 8200 6100
      539/532A 53.975 111.125 36.957 30.162 38.1 1.58 4800 3600
      539/532 53.975 111.125 36.957 33.338 38.1 1.66 4800 3600
      1988/1931 28.575 60.325 19.355 15.875 19.845 0.25 9800 6700
      28584/28521 52.388 92.075 25.4 19.845 24.608 0.66 5300 4000
      3975/3920 50.8 112.712 30.048 23.812 30.162 1.53 4300 3200
      3975/3926 50.8 112.712 - - 33.338 1.59 - -
      2780/2720 36.487 76.2 25.654 19.05 23.812 0.513 6800 5100
      2785/2720 33.338 76.2 25.654 19.05 23.812 0.551 6800 5100
      2788/2720 38.1 76.2 25.654 19.05 23.812 0.494 6800 5100
      2789/2729 39.688 76.2 25.654 19.05 23.812 0.475 6800 5100
      2790/2720 33.338 76.2 25.654 19.05 23.812 0.552 6800 5100
      3379/3320 34.925 80.167 30.931 23.812 29.37 0.7 6400 4800
      3490/3420 38.1 79.375 29.771 23.812 29.37 0.669 6600 4900
      3767/3720 52.388 93.264 30.302 23.812 30.162 0.828 5300 4000
      3780/3720 50.8 93.264 30.302 23.812 30.162 0.858 5300 4000
      3872/3820 34.925 85.725 30.162 23.812 30.162 0.89 6000 4500
      3876/3820 38.1 85.725 30.162 23.812 30.162 0.848 6000 4500
      3982/3920 63.5 112.712 30.048 23.812 30.162 1.2 4300 3200
      3984/3920 66.675 112.712 30.048 23.812 30.162 1.12 4300 3200
      15113/15245 31.75 62 20638 14.288 19.05 0.255 8200 6100
      18590/18520 41.275 73.025 17.462 12.7 16.667 0.279 6600 5000
      24780/24721 41.275 76.2 23.02 20.638 22.225 0.456 6500 4900
      25572/25520 38.1 82.931 25.4 19.05 25.4 0.64 6000 4500
      25577/25520 42.875 82.931 25.4 19.05 23.812 0.562 6000 4500
      25580/25520 44.45 82.931 25.4 19.05 23.812 0.558 6000 4500
      25590/25520 45.618 82.931 25.4 19.05 23.812 0.542 6000 4500
      25877/25821 34.925 73.025 24.608 19.05 23.812 0.461 7100 5300
      29590/29522 66.675 107.95 25.4 19.05 25.4 0.869 4500 3200
      29685/29620 73.025 112.712 25.4 19.05 25.4 0.863 4100 3100
      LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 0.238 7400 5500
      LM29749/LM29711 38.1 65.088 18.288 15.748 19.812 0.251 7400 5500

    0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 激情综合网婷婷| 国产精品美女诱惑| 久久精品国产69国产精品亚洲| 久久国产精品精品国产色婷婷| 久久精品国产亚洲精品| 久久久久国色av免费观看性色| 国产精品极品尤物在线观看| 国产毛片久久久久久国产毛片| 日本精品久久久久久久久久| 国产高清在线一区| 国产精品国内视频| 国产精品免费观看高清| 国产精品久久久久久久久婷婷| 欧美亚洲国产日韩2020| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 国产精品丝袜一区二区三区| 91精品成人久久| 久久99导航| 久久久久久久网站| 俺也去精品视频在线观看| 国产精品欧美久久| 精品国偷自产在线视频| 日韩av成人在线| 日韩精品在线中文字幕| 91av在线播放| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 亚洲专区国产精品| 91成人国产在线观看| 91久久精品视频| 国产精品av一区| 97精品久久久| 91精品中文在线| 国产精品1234| 一区二区三区不卡在线| 国产精品福利在线观看网址| 国产精品久久久久久久久久ktv| 国产精品美女在线播放| 97色伦亚洲国产| 日韩中文字幕二区| 亚洲 中文字幕 日韩 无码| 亚洲精品中文字幕在线|