商鋪名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
聯(lián)系人:李先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1318563747@qq.com
聯(lián)系地址:昌平區(qū)白各莊商業(yè)中心4號(hào)
郵編:102262
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | ||
| 顯示方式 | 7寸高清液晶觸摸顯示屏 | ||
| 量程及分辨率 | 0.001-9999/0.001 | ||
| 檢測(cè)通道 | 12通道 | ||
| 通道誤差 | ≤±0.02 | ||
| 穩(wěn)定性 | 儀器開機(jī)預(yù)熱5分鐘后,一個(gè)小時(shí)內(nèi)顯示數(shù)字無漂移(透光度測(cè)量);一個(gè)小時(shí)到兩個(gè)小時(shí)內(nèi)數(shù)字漂移小于0.002(透光度測(cè)量)、0.001(吸光度測(cè)量) | ||
| 重復(fù)性 | ≤0.02%(重鉻酸鉀溶液) | ||
| 線性誤差 | ≤0.1%(硫酸銅檢測(cè)) | ||
| 波長(zhǎng)范圍 | 紅光:630±2nm;藍(lán)光:460±2nm;綠光:520±2nm;橙光:590±2nm;紫光:410±2nm;黃綠光:550±2nm; | ||
| 靈敏度 | 紅光≥4.5×10-5,藍(lán)光≥3.17×10-3,綠光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3 | ||
| 電源 | 交流220±22V 直流12V | ||
| 功率 | ≤5W | ||
| 型號(hào) | HTYF-DT1 | ||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 土壤養(yǎng)分 | ||
| 品牌 | 精誠華泰 | ||





