商鋪名稱:杭州卓智電源科技有限公司
聯系人:馬東(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:13291412301@163.com
聯系地址:浙江省杭州市拱墅區潮王路238號六層608室
郵編:310000
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 松下蓄電池 | ||
| 化學類型 | 鉛酸蓄電池 | ||
| 電壓 | 12V | ||
| 荷電狀態 | 免維護蓄電池 | ||
| 電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 | ||
| 額定容量 | 12V150AH | ||
| 外型尺寸 | 532.4183.3209 | ||
| 產品認證 | CCC | ||
| 適用范圍 | ups蓄電池 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 儲能用蓄電池 | ||
| 型號 | LC-P12150ST | ||
廠家直銷 松下LC-P12150ST 松下蓄電池12V150AH 新疆總代理








| LC-P系列---后備浮充使用普通品 | ||||||||||
| 用途:中小型UPS配套,金融、電信、政府、醫療、小型數據中心等。 | ||||||||||
| 特點:浮充期待壽命10年; | ||||||||||
| 優質板柵合金、獨特生產工藝,進一步增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命; | ||||||||||
| 采用優質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能 | ||||||||||
| 型??號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
| 20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | |||
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
| LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
| LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
| LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
| LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
| LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
| LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
| LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
| LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
| LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | |||
| LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | |||
| LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 | |||
| LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||

