商鋪名稱:鄭州上禾電子科技有限公司
聯(lián)系人:王經理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:3471125288@qq.com
聯(lián)系地址:鄭州市高新技術開發(fā)區(qū)梧桐街121號
郵編:450000
聯(lián)系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 供電方式 | 電源供電 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 稱量范圍 | 身高范圍:20-210CM | ||
| 計量方式 | 臺 | ||
| 體重范圍 | 2.0-500KG | ||
| 測量項目 | 一次測量50 項健康指標 | ||
| 血壓范圍 | 0-299mmHg | ||
| 40-180跳/分 | |||
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω | ||
| 售后保障 | 質保期一年 | ||
| 血糖/尿酸/膽固醇 | 標準電阻條測試 | ||
| 血氧測量 | 測量范圍35-100 | ||
| 微信互聯(lián) | 掃碼測量結果直接發(fā)送到手機微信 | ||
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 | ||
| 優(yōu)惠咨詢 | 小軒 177 4696 7721 | ||
| 數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 | ||
| 品牌 | 上禾 | ||
| 體溫檢測 | 測量范圍:32.0℃-42.5℃. | ||








