商鋪名稱(chēng):深圳市芯誠(chéng)惠電子有限公司
聯(lián)系人:陳新城(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:2500607054@qq.com
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道華航社區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)廣場(chǎng)C座11i
郵編:518000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | ||
| 封裝 | SOP16 | ||
| 批號(hào) | 23 | ||
| 數(shù)量 | 933 | ||
| 制造商 | Texas Instruments | ||
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 門(mén)驅(qū)動(dòng)器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT | ||
| 封裝 / 箱體 | SOIC-16 | ||
| 激勵(lì)器數(shù)量 | 2 Driver | ||
| 輸出端數(shù)量 | 2 Output | ||
| 輸出電流 | 6 A | ||
| 上升時(shí)間 | 6 ns | ||
| 下降時(shí)間 | 7 ns | ||
| 電源電壓-最小 | 3 V | ||
| 電源電壓-最大 | 18 V | ||
| 傳播延遲—最大值 | 30 ns | ||
| 工作電源電流 | 2 mA | ||
| Pd-功率耗散 | 1.05 W | ||
| 最小工作溫度 | - 40 C | ||
| 最大工作溫度 | 125 C | ||
| 系列 | UCC21520 | ||
| 工作溫度范圍 | - 40 C to 125 C | ||
| 輸出電壓 | 9.2 V to 25 V | ||
| 關(guān)閉 | No Shutdown | ||
| 濕度敏感性 | Yes | ||
| 單位重量 | 755.200 mg | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | UCC21520DWR | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)