商鋪名稱:濟寧市辰安環保材料有限公司
聯系人:袁經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:15589759192@qq.com
聯系地址:濟寧曲阜東開發區天博路與京臺路交叉口東北100米
郵編:273100
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 板內流速 | 52m/s | ||
| 潷水量 | 68m3/h | ||
| 潷水深度 | 75m | ||
| 材質 | pe | ||
| 沉淀池種類 | 沉淀池 | ||
| 沉降時間 | 52min | ||
| 池徑 | 1100m | ||
| 池深 | 2100m | ||
| 充氧動力效率 | 72 | ||
| 臭氧用量 | 52kg/m3 | ||
| 出水管口徑 | 110mm | ||
| 出水懸浮濃度 | 58mg/L | ||
| 出水濁度 | 24NTU | ||
| 處理量 | 28m3/d | ||
| 處理污水量 | 3m3/d | ||
| 單池處理水量 | 94m3/d | ||
| 單池自重 | 60t | ||
| 工作壓力 | 85MPa | ||
| 功率 | 91W | ||
| 規格 | 200mm | ||
| 結構形式 | 三格式 | ||
| 進水管口徑 | 110mm | ||
| 進水口尺寸 | 75mm | ||
| 進水懸浮濃度 | 56mg/L | ||
| 進水濁度 | 94NTU | ||
| 凈水量 | 37L | ||
| 空氣量 | 65m3/min | ||
| 排泥含水率 | 67% | ||
| 曝氣設備種類 | 42 | ||
| 氣浮設備種類 | 52 | ||
| 設備自重 | 57t | ||
| 適用范圍 | 96 | ||
| 添加劑配比 | 52% | ||
| 通氣量 | 67m3/min | ||
| 外形尺寸 | 35mm | ||
| 污泥處理設備種類 | 61 | ||
| 無故障時間 | 82h | ||
| 斜板傾斜度 | 46° | ||
| 型號 | 123 | ||
| 用途范圍 | 63 | ||
| 噪音 | 28dB | ||
| 長度 | 93m | ||
| 直徑 | 72m | ||
| 周邊線速度 | 55m/min | ||
| 貯氣罐容積 | 93m3 | ||
| 品牌 | 辰安 | ||
| 服務面積 | 64㎡ | ||
| 曝氣阻力 | 74Pa | ||
| 有效面積 | 66㎡ | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)