商鋪名稱:濟寧市辰安環保材料有限公司
聯系人:袁經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:15589759192@qq.com
聯系地址:濟寧曲阜東開發區天博路與京臺路交叉口東北100米
郵編:273100
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 板內流速 | 63m/s | ||
| 潷水量 | 15m3/h | ||
| 潷水深度 | 96m | ||
| 材質 | pp | ||
| 沉淀池種類 | 一體式 | ||
| 沉降時間 | 63min | ||
| 池徑 | 69m | ||
| 池深 | 20m | ||
| 充氧動力效率 | 87 | ||
| 臭氧用量 | 36kg/m3 | ||
| 出水管口徑 | 66mm | ||
| 出水懸浮濃度 | 61mg/L | ||
| 出水濁度 | 98NTU | ||
| 處理量 | 34m3/d | ||
| 處理污水量 | 29m3/d | ||
| 單池處理水量 | 36m3/d | ||
| 單池自重 | 95t | ||
| 服務面積 | 75㎡ | ||
| 工作壓力 | 23MPa | ||
| 功率 | 26W | ||
| 規格 | 65mm | ||
| 結構形式 | 三格 | ||
| 進水管口徑 | 60mm | ||
| 進水口尺寸 | 60mm | ||
| 進水懸浮濃度 | 91mg/L | ||
| 進水濁度 | 96NTU | ||
| 凈水量 | 1L | ||
| 空氣量 | 20m3/min | ||
| 排泥含水率 | 89% | ||
| 曝氣設備種類 | 63 | ||
| 曝氣阻力 | 75Pa | ||
| 氣浮設備種類 | 45 | ||
| 設備自重 | 47t | ||
| 適用范圍 | 35 | ||
| 添加劑配比 | 54% | ||
| 通氣量 | 38m3/min | ||
| 外形尺寸 | 19mm | ||
| 無故障時間 | 64h | ||
| 斜板傾斜度 | 90° | ||
| 型號 | 10 | ||
| 用途范圍 | 農村 | ||
| 有效面積 | 6㎡ | ||
| 噪音 | 41dB | ||
| 長度 | 1040m | ||
| 直徑 | 22m | ||
| 周邊線速度 | 3m/min | ||
| 貯氣罐容積 | 1.5m3 | ||
| 品牌 | 辰安 | ||


.jpg)







