商鋪名稱:江蘇柯爾森環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:楊俊龍(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2551490616@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 0.75kW | ||
| 電流 | 1.73A | ||
| 類型 | 工業(yè)防爆風(fēng)機(jī) | ||
| 用途 | 吹吸兩用 | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 2850r/mimr/min | ||
| 風(fēng)量 | 2m3/h | ||
| 材質(zhì) | 鋁 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 噪聲 | 65db | ||
| 風(fēng)壓 | 17 | ||
| 性能 | 防爆性高 | ||
| 低噪音 | |||
| 大風(fēng)量 | |||
| 葉片數(shù) | 單葉輪片 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用范圍 | 制藥廠 | ||
| 煤礦 | |||
| 特殊場(chǎng)所 | |||
| 風(fēng)機(jī)壓力 | 高壓 | ||
| 氣流方向 | 回旋式 | ||
| 升壓 | 16kPa | ||
| 配套電機(jī)功率 | 0.75kW | ||
| 軸功率 | 0.75kW | ||
| 渦輪頭材質(zhì) | 鋁 | ||
| 顏色 | 銀色 | ||
| 品牌 | 柯爾森 | ||
| 型號(hào) | FRB-750 | ||







