商鋪名稱:寧波皇信通信科技有限公司
聯(lián)系人:葉楓(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:3309307398@qq.com
聯(lián)系地址:浙江省慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)
郵編:315315
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 2200 | ||
| 安裝方式 | 機(jī)架式 | ||
| 相對(duì)濕度 | 50% | ||
| 光纖芯數(shù) | 常用芯數(shù) | ||
| 適用線纜類型 | 網(wǎng)絡(luò)連接布線 | ||
| 光纖最大容量 | 1440芯 | ||
| 板材厚度 | 1.5mm | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 尺寸 | 483cm | ||
| 傳播速度 | 999m\/s | ||
| 電流 | 1A | ||
| 電線外徑 | 999mm | ||
| 接口 | L9 | ||
| 絕緣厚度 | 1.2mm | ||
| 是否支持?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù) | 是 | ||
| 衰減 | 1dB | ||
| 特性阻抗 | 1Ω | ||
| 彎曲半徑 | 1mm | ||
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 固定式 | ||
| 芯數(shù) | 144 | ||
| 芯線材質(zhì) | 16 | ||
| 形狀 | 長(zhǎng)方形 | ||
| 用途范圍 | 機(jī)房 | ||
| 直流回路電阻 | 1Ω | ||
| 工作溫度 | 45℃ | ||
| 絕緣材料 | 橡皮絕緣電力電纜 | ||
| 標(biāo)稱截面 | 1mm2 | ||
| 載銅量 | 3kg | ||
| 電壓等級(jí) | 特高壓 | ||
| 適用電纜直徑 | 1mm | ||
| 壽命 | 5年 | ||
| 耐壓 | 1V | ||
| 使用環(huán)境 | 通信機(jī)房 | ||
| 張力調(diào)整方式 | 配重方式 | ||
| 材質(zhì) | 純銅 | ||
| 顏色 | 灰白\/黑 | ||
| 包裝 | 紙箱\/木托 | ||
| 運(yùn)輸 | 物流\/快遞 | ||
| 容量 | 支持定制 | ||
| 型號(hào) | HX-MPX19B型 | ||
| 品牌 | 普天飛鴿 | ||







