商鋪名稱:上海宣球泵閥有限公司
聯系人:田經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2128992006@qq.com
聯系地址:上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
郵編:201400
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宣球 | ||
| 連接形式 | 對夾 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 種類 | DDCV雙瓣式 | ||
| 結構形式 | 蝶式 | ||
| 公稱通徑 | 40 | ||
| 適用介質 | 水 | ||
| 形態 | 蝶式 | ||
| 壓力環境 | 常壓 | ||
| 標準 | 國標 | ||
| 流動方向 | 單向 | ||
| 驅動方式 | 水力控制 | ||
| 工作溫度 | 常溫 | ||
| 類型(通道位置) | 直通式 | ||
| 規格 | 40 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鑄鋼 | ||
| 型號 | H74H-16C DN40 | ||
H74W對夾止回閥主要技術參數:
| 型號 | ? 公稱通徑 | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | ||
| 殼體 | 密封 | 硬密封 | 軟密封 | |||
| H74W(X)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ ? | ≤120℃? ?≤250℃ | 油、水、酸碘等液體 |
| H74W(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| H74W(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| H74W(X)-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
?



