商鋪名稱:泰州禹創機械設備有限公司
聯系人:燕經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2273170176@qq.com
聯系地址:江蘇省泰州市海陵區工業園區共建區48號廠房
郵編:225300
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 最大壓力 | 12 | ||
| 最大洗滌量 | 50 | ||
| 最大洗滌高度 | 12 | ||
| 最大進水溫度 | 122 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 轉速 | 4-10 r\/min | ||
| 主刷長度 | 1212 | ||
| 重量 | 1200 | ||
| 種類 | 烘干機 | ||
| 類型 | 熱風烘干 | ||
| 控制方式 | PID自整流控制,自動啟停 | ||
| 加熱方式 | 順流、直接傳熱 | ||
| 用途范圍 | 烘干水份 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 蒸發強度 | 20-80Kg水\/m.h | ||
| 產品類型 | 單筒、雙筒、三筒、三回程、轉筒 | ||
| 操作方式 | PLC自動化控制 | ||
| 是否支持定制 | 是 | ||
| 結構形式 | 三筒 | ||
| 另用名 | 隧道爐烘干線 | ||
| 可售地區 | 全國 | ||
| 用途 | 烘干黃沙礦渣等 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 送風量 | 3000-5000 | ||
| 配套 | 除塵器、顆粒燃燒機、包裝機等 | ||
| 訂貨號 | LYHX-03 | ||
| 出口壓力 | 低壓 | ||
| 應用領域 | 礦場、化工廠、建筑材料廠、食品廠等 | ||
| 經營模式 | 生產廠家 | ||
| 產量(噸\/天) | 500-1000 | ||
| 額定蒸汽壓力 | 小于0.1MPa | ||
| 長度(m) | 4-8 | ||
| 額定熱功率 | 3-500kw | ||
| 抄板形式 | 螺旋推進式 | ||
| 成型周期 | 30天 | ||
| 是否工廠 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 6500*2000 | ||
| 傳動功率 | 5.5-20kw | ||







