商鋪名稱:湖北宏宇專用汽車有限公司
聯系人:楊伊娜(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:495578988@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區新型工業基地交通大道1089號
郵編:
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 新能源純電動抑塵車 | ||
| 外形尺寸(mm) | 9420,9620,9950,10220×2550×3750 | ||
| 電機型式 | 永磁同步電機 | ||
| 中控MP5 | 12.3英寸液晶屏 | ||
| 軸距(mm) | 4500,4700(mm) | ||
| 前輪距 | 1900,1920,1940(mm) | ||
| 總質量(kg) | 18000 | ||
| 驅動形式 | 4×2 | ||
| 變速器倒檔速比 | 6.136 | ||
| 0~50km\/h加速時間 | ≤15 | ||
| 額定\/峰值功率(kW) | 120\/200 | ||
| 最小離地間隙 | 285 | ||
| 方向盤類型 | 多功能方向盤 | ||
| 前\/后輪距(mm) | 2016\/1868 | ||
| 電池容量(kWh) | 162.04 | ||
| 最高車速 | 90 | ||
| 變速器前進檔速比 | 6.136\/3.210\/1.764\/1.00 | ||
| 最大爬坡度 | ≥30 | ||
| 容積 | 4-20方 | ||
| 峰值功率 | 200 | ||
| 電池布置型式 | 側掛162.04kWh | ||
| 后輪距 | 1860,1880(mm) | ||
| 空載前軸\/后軸軸荷(kg) | 3643\/2297 | ||
| 輪胎數量 | 6 | ||
| 前懸 | 1430 | ||
| 座椅調節方式 | 主駕四向調節 | ||



