商鋪名稱(chēng):湖北眾盛視訊科技有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:304564735@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚飛牌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 12L/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 電視車(chē) | ||
| 車(chē)型 | 依維柯底盤(pán) | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 排量 | 3.0LL | ||
| 整備質(zhì)量 | 4705KGkg | ||
| 種類(lèi) | 轉(zhuǎn)播車(chē) | ||
| 軸距 | 3950mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高速度 | 120 | ||
| 總質(zhì)量 | 4900KG | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 6995*2172*3260 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 170 | ||
| 平均使用油耗 | 12L | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 125 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 電視直播、融媒體直播 | ||
| 類(lèi)型 | 專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē) | ||
| 型號(hào) | CLQ5050XDS | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
產(chǎn)品功能:現(xiàn)場(chǎng)直播、現(xiàn)場(chǎng)錄播、融媒體直播、商業(yè)活動(dòng)等
車(chē)體底盤(pán)采用一類(lèi)底盤(pán)(南京依維柯NJ5066XXYE)的基礎(chǔ)上改裝車(chē)體內(nèi)部,并加裝相應(yīng)的設(shè)備而成。底盤(pán)由我方提供,整車(chē)主要組成設(shè)備包括底盤(pán)、電源設(shè)備、音視頻設(shè)備、照明系統(tǒng)、平衡支撐系統(tǒng)、空調(diào)、接地系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等部分。