商鋪名稱:湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
聯(lián)系人:鄒志杰(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbcfzzj@sina.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市南郊汽車(chē)工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚風(fēng)6米中巴客車(chē)主要技術(shù)參數(shù)
|
|
| 產(chǎn)品品牌: | 楚風(fēng) |
| 產(chǎn)品名稱: | 6米中巴客車(chē) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | HQG6603EA3型客車(chē) |
| 外形尺寸(mm): | 5990*2280*2780(3000) |
| 總質(zhì)量(kg): | 5340 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 3750(3850) |
| 額定載客(含駕駛員)(人): | 13-19 |
| 接近角/離去角(度): | 22/13.5 |
| 前懸/后懸(mm): | 1110/1580 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6570K3AC1 |
| 底盤(pán)生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4F100-30(廣西玉柴機(jī)器股份有限公司) |
| CY4102-C3E(東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司) | |
| CY4102-C3F(東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司) | |
| 排量及功率: | YC4F100-30為2659(ml)和75(kw) |
| CY4102-C3E為3856(ml)和75(kw) | |
| CY4102-C3F為3856(ml)和70(kw) | |
| 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) |
| 軸數(shù): | 2 |
| 軸距(mm): | 3300 |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 前8后10 |
| 輪胎數(shù): | 6 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
| 其它: | 1.選裝頂置空調(diào)時(shí)或選裝頂置行李架時(shí),車(chē)高 |
| 3000mm,整備質(zhì)量為3850kg; 2.選裝外擺門(mén),側(cè)窗 | |
| 可選裝全封閉或部分推拉窗結(jié)構(gòu) | |
本廠其它客車(chē)產(chǎn)品展示











