商鋪名稱:湖北楚川興汽車銷售有限公司
聯系人:陳艷()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排放標準 | 國六 | ||
| 額定載質量 | 6535 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 填料口高度 | 45mm | ||
| 填料口尺寸 | 44mm | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R19.5 14PR | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 外觀顏色 | 定制 | ||
| 整備質量 | 5190 | ||
| 罐體容積 | 9.8立方 | ||
| 發動機馬力 | 165 | ||
| 發動機生產企業 | 昆明云內動力股份有限公司 | ||
| 后輪距(mm) | 1785 | ||
| 前輪距(mm) | 1705,1685 | ||
| 投入口寬度 | 42 | ||
| 發動機功率(kw) | 120 | ||
| 平均使用油耗 | 20L | ||
| 驅動形式 | 方向盤 | ||
| 外形尺寸 | 定制 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1075\/2080 | ||
| 排氣管出口位置 | 前置 | ||
| 輪胎數量(個) | 2\/4 | ||
| 總質量 | 18000 | ||
| 整車總質量 | 11990kg | ||
| 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||
| 最高車速(km\/h) | 80 | ||
| 罐體厚度 | 5mm | ||
| 制動器型式 | 盤式\/鼓式 | ||
| 企業名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 排量 | 3L | ||
| 整備質量(kg) | 5190 | ||
| 危險貨物車輛類型 | FL | ||
| 容積(m3) | 9.8 | ||
| 配送方式 | 自提 | ||
| 用途范圍 | 柴汽油運輸 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||











