商鋪名稱(chēng):福州天行健節(jié)能科技有限公司
聯(lián)系人:池秀儷(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:3057818408@QQ.COM
聯(lián)系地址:福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)南平東路100號(hào)東方高爾夫花園2期1棟08A
郵編:350000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 適合 | 海事 | ||
| 用途 | 艦船用 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 存儲(chǔ)條件 | 官方標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 樣品或現(xiàn)貨 | 貨期 | ||
| 翅片間距規(guī)格 | 4.5mm、7mm、12mm | ||
| 電流類(lèi)型 | 230/400 ±10%V-3~ 50/60 Hz | ||
| 風(fēng)扇工作值 | 1417 360 0 | ||
| 86 | |||
| 風(fēng)扇規(guī)格 | 1-3 | ||
| 風(fēng)扇尺寸 | 250 to 500 mm | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP44 | ||
| 應(yīng)用范圍 | - 40 oC bis 45 oC | ||
| 管道排列間距 | 50 x 50mm | ||
| 制冷劑 | R404a | ||
| 空氣流量 | 9320m3/h | ||
| 品牌 | UK DASE | ||

.jpg)

.jpg)

