商鋪名稱:天津一洋五金有限公司
聯系人:吳先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:Judy@driflex.com
聯系地址:天津市開發區第四大街95號C-305
郵編:300457
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 一洋五金Driflex | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 天津 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 公稱直徑 | 10cm | ||
| 公稱直徑 | 3.7cm | ||
| 公稱直徑 | 6.8cm | ||
| 公稱直徑 | 6mm | ||
| 公稱直徑 | 9.9cm | ||
| 連接型式 | 螺紋式連接 | ||
| 規格 | NPT(3/8”-2”) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 型號 | LTCN | ||
| 防水直頭軟管連接器(美標/NPT) | Liquid Tight Conduit Straight Connector | |||||
| 材??? 質: | 鐵、銅、不銹鋼 | |||||
| 防護等級: | IP68 | |||||
| Materials: | Iron 、Brass、Stainless Steel | |||||
| Protection Rating:? | IP68 | |||||
| 型號? Part No. | 螺紋標準 | 適配軟管(") | 適配軟管(mm) | 小頭螺紋外徑 | ||
| 鐵 Iron | 銅 Brass | 不銹鋼SS | A(mm) | |||
| LTC-I09 | LTC-B09 | LTC-S09 | NPT3/8" | 3/8" | Ф12 | 17.0 |
| LTC-I10 | LTC-B10 | LTC-S10 | NPT3/8" | 3/8" | Ф12 | 21.2 |
| LTC-I11 | LTC-B11 | LTC-S11 | NPT1/2" | 1/2" | Ф16 | 21.2 |
| LTC-I12 | LTC-B12 | LTC-S12 | NPT3/4" | 3/4" | Ф20 | 26.5 |
| LTC-I13 | LTC-B13 | LTC-S13 | NPT1" | 1" | Ф25 | 33.2 |
| LTC-I14 | LTC-B14 | LTC-S14 | NPT1-1/4" | 1-1/4" | Ф32 | 42.0 |
| LTC-I15 | LTC-B15 | LTC-S15 | NPT1-1/2" | 1-1/2" | Ф38 | 48.1 |
| LTC-I16 | LTC-B16 | LTC-S16 | NPT2" | 2" | Ф51 | 60.1 |
| LTC-I17 | LTC-B17 | LTC-S17 | NPT2-1/2" | 2-1/2" | Ф64 | 73.0 |
| LTC-I18 | LTC-B18 | LTC-S18 | NPT3" | 3" | Ф75 | 89.0 |
| LTC-I19 | LTC-B19 | LTC-S19 | NPT4" | 4" | Ф100 | 114.0 |
| 防水90度彎頭軟管連接器(英制/G) | Liquid Tight Conduit 90d Angle | |||||
| 材??質: | 可鍛鑄鐵、銅、不銹鋼 | |||||
| 防護等級: | IP68 | |||||
| 鍍??層: | 鋅、鉻、鎳 | |||||
| Materials: | Malleable Iron 、Brass、Stainless Steel | |||||
| Protection Rating: | IP68 | |||||
| Plating: | Zinc、Chrome、Nickel | |||||
| 型號Part No. | 螺紋標準 | 適配軟管(") | 適配軟管(mm) | 小頭螺紋外徑 | ||
| 鐵 Iron | 銅 Brass | 不銹鋼SS | A(mm) | |||
| LTCG-I209 | LTCG-B209 | LTCG-S209 | G3/8" | 3/8" | Ф12 | 16.7 |
| LTCG-I20 | LTCG-B20 | LTCG-S20 | G1/2" | 3/8" | Ф12 | 21.0 |
| LTCG-I21 | LTCG-B21 | LTCG-S21 | G1/2" | 1/2" | Ф16 | 21.0 |
| LTCG-I22 | LTCG-B22 | LTCG-S22 | G3/4" | 3/4" | Ф20 | 26.4 |
| LTCG-I23 | LTCG-B23 | LTCG-S23 | G1" | 1" | Ф25 | 33.3 |
| LTCG-I24 | LTCG-B24 | LTCG-S24 | G1-1/4" | 1-1/4" | Ф32 | 41.9 |
| LTCG-I25 | LTCG-B25 | LTCG-S25 | G1-1/2" | 1-1/2" | Ф38 | 47.8 |
| LTCG-I26 | LTCG-B26 | LTCG-S26 | G2" | 2" | Ф51 | 59.6 |

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)