商鋪名稱:鄭州海旭磨料有限公司
聯(lián)系人:陳攀(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:669468858@qq.com
聯(lián)系地址:隴海路與桐柏路交叉口凱旋門A座0801室
郵編:450000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
| 產(chǎn)品特性 | 高硬度耐磨 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 產(chǎn)地 | 河南 | ||
| 種類 | 碳化硅 | ||
| 規(guī)格 | 一級(jí) | ||
| 粒度 | 16-220 | ||
| 適用范圍 | 噴砂 研磨 拋光 陶瓷 涂料等 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 材質(zhì) | 石英砂 石油焦 | ||
| 型號(hào) | F16-F220 | ||
黑碳化硅砂Black silicon carbide carborundum SiC
.jpg)
黑碳化硅是用石英砂,石油焦、木屑等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。
Black Silicon Carbide?is produced?in electrical internal resistance furnaces from high purity silica sands?and
petroleum coke,its combination of being very hard and sharp makes it a very aggressive abrasive.
?
化學(xué)成分含量/AVERAGE CHEMICAL COMPOSITION(TYPICAL)? ? ? ? ? ? ?物理特性/PHYSICAL PROPERTIES(TYPICAL)??????????????
SiC? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥98.6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 比重/Specific Gravity? ? ? ? ? ? ? ? ≥3.12g/cm3
CF?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤0.20? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 莫氏硬度/Mohs Hardness? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9.15??
Fe2O3??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤0.40? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 熔點(diǎn)/Melting Point? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2250℃ ??????????????????????????????????
SiO2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤0.05 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 耐火度/Refractoriness? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1900℃
?
粒度分布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
F16 | 2000um | 0 | 1400um | ≤20 | 1180um | ≥45 | 1180 1000um | ≥70 | -850um | ≤3 |
F20 | 1700um | 0 | 1180um | ≤20 | 1000um | ≥45 | 1000 850um | ≥70 | -710um | ≤3 |
F22 | 1400um | 0 | 1000um | ≤20 | 850um | ≥45 | 850 710um | ≥70 | -600um | ≤3 |
F24 | 1180um | 0 | 850um | ≤25 | 710um | ≥45 | 710 600um | ≥65 | -500um | ≤3 |
F30 | 1000um | 0 | 710um | ≤25 | 600um | ≥45 | 600 500um | ≥65 | -425um | ≤3 |
F36 | 850um | 0 | 600um | ≤25 | 500um | ≥45 | 500 425um | ≥65 | -355um | ≤3 |
F46 | 600um | 0 | 425um | ≤30 | 355um | ≥40 | 355 300um | ≥65 | -250um | ≤3 |
F54 | 500um | 0 | 355um | ≤30 | 300um | ≥40 | 300 250um | ≥65 | -212um | ≤3 |
F60 | 425um | 0 | 300um | ≤30 | 250um | ≥40 | 250 212um | ≥65 | -180um | ≤3 |
F70 | 355um | 0 | 250um | ≤25 | 212um | ≥40 | 212 180um | ≥65 | -150um | ≤3 |
F80 | 300um | 0 | 212um | ≤25 | 180um | ≥40 | 180 150um | ≥65 | -125um | ≤3 |
F90 | 250um | 0 | 180um | ≤20 | 150um | ≥40 | 150 125um | ≥65 | -106um | ≤3 |
F100 | 212um | 0 | 150um | ≤20 | 125um | ≥40 | 125 106um | ≥65 | -75um | ≤3 |
F120 | 180um | 0 | 125um | ≤20 | ≥40 | ≥40 | 106 90um | ≥65 | -63um | ≤3 |
F150 | 150um | 0 | 106um | ≤15 | 75um | ≥40 | 75 63um | ≥65 | -45um | ≤3 |
F180 | 125um | 0 | 90um | ≤15 | 75um | * | 75 63um | ≥40 | -53um | * |
F220 | 106um | 0 | 75um | ≤15 | 63um | * | 63 53um | ≥40 | -45um | * |
?
包裝/PACKAGING:25公斤小袋 噸包/25kgs PVC bags 1MT big bag
![]() | ![]() |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25公斤中文包裝 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25公斤英文包裝 |