商鋪名稱:山東駿騰起重設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:劉女士(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2985744148@qq.com
聯(lián)系地址:濰城區(qū)東風(fēng)西街88號(hào)
郵編:261021
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 型號(hào) | HSZ-A1/2 | HSZ-A1 | HSZ-A11/2 | HSZ-A2 | HSZ-A3 | HSZ-A5 | HSZ-A10 | |
| 起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 試驗(yàn)載荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | |
| 兩構(gòu)間最小距離(mm) | 280 | 280 | 368 | 444 | 486 | 616 | 730 | |
| 滿載時(shí)的手鏈拉力(N) | 225 | 309 | 348 | 314 | 343 | 383 | 392 | |
| 起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
|
主要尺寸(mm) |
A | 142 | 145 | 193 | 143 | 190 | 210 | 400 |
| B | 129 | 129 | 147 | 129 | 147 | 170 | 170 | |
| C | 24 | 26.5 | 30 | 32 | 35 | 39 | 57 | |
| D | 154 | 154 | 192 | 154 | 192 | 324 | 324 | |
| 凈重(kg) | 7.5 | 11 | 17 | 16 | 25 | 39 | 71 | |
| 裝箱毛重(kg) | 8 | 12 | 19 | 17 | 26 | 49 | 84 | |
| 裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(cm)(L*W*H) | 25*15*15 | 27*19*16 | 31*20*18 | 29*19*16 | 33*23*18 | 46*31*24 | 60*48*26 | |
| 高度每增加1米增加重量(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | |
咨詢熱線:0536-8262080
銷售QQ:2985744148
傳真:0536-8225121
隨身電話:13625368386
網(wǎng)址:聊城五環(huán) www.lc-wh.net