商鋪名稱:上海翰絲機電有限公司商務部
聯(lián)系人:朱林成(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:z13918216481@163.com
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)
郵編:201814
聯(lián)系我時,請說是在五金機電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 使用期限 | 12個月 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 規(guī)格 | 100mm | ||
| 型號 | HS2000T | ||
| 發(fā)動機類型 | 空冷式、單缸四沖程 | ||
| 功率(HP) | 4 | ||
| 機組重量(kg) | 89 | ||
| 裝運重量(kg) | 93 | ||
| 底板尺寸(L*W)(cm) | 47*43 | ||
| 最大離心力(KN) | 15 | ||
| 壓實深度(cm) | 30 | ||
| 振動頻率(V?P?M) | 4500 | ||
| 包裝尺寸 (L*W*H)(cm) | 80*44*65 | ||
| 底板面積 | 0.2㎡ | ||
| 額定頻率(Hz) | 50 | ||
| 額定電壓(V) | 230 | ||
| 額定轉速(r\/min) | 2600-3600 | ||
| 額定輸出功率(KW) | 5 | ||
| 啟動方式 | 手拉啟動、一鍵電啟動 | ||
| 油箱容量(L) | 11 | ||
| 外形尺寸(長寬高) (mm) | 590*390*545 | ||
| 凈\/毛重(KG) | 39 | ||
| 排氣量(cc) | 233 | ||
| 燃料 | ≥90#無鉛汽油 | ||
| 缸體結構型式 | 單缸、風冷、四沖程、OHV | ||
| 額定電壓(V) | 230 | ||
| 額定頻率(Hz) | 50 | ||
| 額定電流(A) | 8 | ||
| 額定轉速(r\/min) | 5000 | ||
| 額定輸出功率(kVA) | 1.8 | ||
| 相數(shù) | 單相 | ||
| 發(fā)動機型號 | HS158 | ||
| 發(fā)動機型式 | 單缸、風冷、四沖程、直列式、頂置氣門、汽油機 | ||
| 起動方式 | 反沖起動 | ||
| 燃油類型 | 車用無鉛汽油 | ||
| 凈重【kg】 | 20Kg | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 550×315×460mm | ||
| 品牌 | 翰絲 | ||





