數模圖PVF060-70-S2-P2雙軸行星減速器
EAMON/伊明牌AFR系列經濟型減速機全系采用圓柱齒輪精研磨且一體式90度組裝結構,從而使得減速機具有,高精度,高剛性,高壽命,高扭矩,低噪音且更經濟等特點
額定輸出力矩
11Nm-701Nm
減速比(單節)
L1:3/4/5/7/8/10
減速比(雙節)
L2:12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/80/100
標準背隙
P2:單節L1≤10弧分 雙節L2≤14弧分
精密背隙
P1:單節L1≤8弧分 雙節L2≤10弧分
高工作效率(單節)
L1≥94%
高工作效率(雙節)
L2≥90%
產品規格
AFR060/AFR090/AFR120/AFR160

數模圖PVF060-70-S2-P2雙軸行星減速器

數模圖PVF060-70-S2-P2雙軸行星減速器
SFX060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SFX142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
數模圖PVF060-70-S2-P2雙軸行星減速器