商鋪名稱:北京時代潤寶科技有限公司
聯系人:喻女士()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:13371602179@163.com
聯系地址:北京市大興區隆盛大街4號院
郵編:100085
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
TH110A里氏硬度計
TH110A里氏硬度計產品特點:
| 可測試硬度制 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試精度 | HLD:±5、 HRC:±1、HB:±4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準沖擊裝置 | D型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下限設置測量范圍 | (170-960)HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同時可配沖擊裝置數量 | 任意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機接口 | USB1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字說明 | 全中文菜單顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕顯示 | 點陣LCD,128×64圖形點陣液晶;有背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試方向 | 支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據儲存 | 可存儲500組(沖擊次數32~1)硬度測量數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量工件的硬度額值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印機類型 | 熱敏式打印機,工作安靜,可打印任意份數的測試結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試材料 |
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、
TH110A里氏硬度計產品特點:
TH110A里氏硬度計廣泛應用于已安裝的機械或組裝部件;軸承及其它零件;壓力容器、汽輪發電機組及其設備的失效分析;重型工件;試驗空間很狹小的工件;要求對測試結果有原始記錄;金屬材料倉庫的材料區分;大型工件大范圍內多處測量部位的快速檢驗。TH110A里氏硬度計采用國際流行的熱敏打印機與儀器集成為一體,并具工作安靜、打印速度快,可以現場打印檢測報告。依托穩定的低功耗IC集成電路,全中文顯示,菜單式操作簡單 方便,七種異型沖擊裝置無需校準,自動識別.USB接口傳輸,大容量存儲,并附有PC機人性化數據處理軟件及USB即插即用數據線纜.150個小時的待機 時間,內置鎳氫可充電電池及充電控制電路,攜帶方便.TH110A里氏硬度計特別適合工作現場和野外作業
TH110A里氏硬度計技術參數:
TH110A里氏硬度計USB數據處理軟件:
·存入:將測量出來的數據存儲
·調出:將數據從主機中調出
·打印:將數據打印輸出,A4界面
·超限:設置公差限后的超限顯示
·清除:清除測量數據
·連接:設定與主機連接
·斷開:設定與主機斷開
·下載:把數據下載到本地,實現海量存儲
·設置:參數設置
·幫助:即時幫助功能
TH110A里氏硬度計標準配置:
可先附件:
里氏硬度計測量范圍表:
里氏硬度計沖擊裝置:
沖擊裝置技術參數一覽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動檢測電壓 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 6V鎳氫電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電器 | 9V/500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 212mm×80mm×32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約420g(主機和打印機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序號
|
名稱
|
數量
|
備注
|
|
1
|
主機(含熱敏紙打印機)
|
1
|
|
|
2
|
D型沖擊裝置
|
1
|
|
|
3
|
隨機里氏硬度塊(HLD值)
|
1
|
|
|
4
|
數據線、軟件
|
各1
|
|
|
5
|
充電器
|
1
|
|
|
6
|
尼龍刷、小支撐環
|
各1
|
|
|
7
|
合格證書、使用說明書、密碼包裝箱
|
各1
|
|
|
選擇配置
|
序號
|
名稱
|
數量
|
備注
|
|
|
1
|
異型沖擊裝置
|
7種
|
|
|
|
2
|
異型支撐環
|
12個
|
|
|
|
3
|
沖擊球頭
|
2種
|
|
|
|
4
|
尼龍刷B
|
1個
|
G型沖擊裝置時使用
|
|
|
5
|
更換沖擊球頭工具
|
1只
|
|
|
材料
|
硬度制
|
沖擊裝置
|
|
|
|
|
|||
|
D/DC
|
D+15
|
C
|
G
|
E
|
DL
|
||||
|
Steel and cast steel
鋼和鑄鋼
|
HRC
|
17.9~68.5
|
19.3~67.9
|
20.0~69.5
|
|
22.4~70.7
|
20.6~68.2
|
||
|
HRB
|
59.6~99.6
|
|
|
47.7~99.9
|
|
37.0~99.9
|
|||
|
HRA
|
59.1~85.8
|
|
|
|
61.7~88.0
|
|
|||
|
HB
|
127~651
|
80~638
|
80~683
|
90~646
|
83~663
|
81~646
|
|||
|
HV
|
83~976
|
80~937
|
80~996
|
|
84~1042
|
80~950
|
|||
|
HS
|
32.2~99.5
|
33.3~99.3
|
31.8~102.1
|
|
35.8~102.6
|
30.6~96.8
|
|||
|
Steel鍛鋼
|
HB
|
143~650
|
|
|
|
|
|
||
|
CWT、ST
合金工具鋼
|
HRC
|
20.4~67.1
|
19.8~68.2
|
20.7~68.2
|
|
22.6~70.2
|
|
||
|
HV
|
80~898
|
80~935
|
100~941
|
|
82~1009
|
|
|||
|
Stainless steel
不銹鋼
|
HRB
|
46.5~101.7
|
|
|
|
|
|
||
|
HB
|
85~655
|
|
|
|
|
|
|||
|
HV
|
85~802
|
|
|
|
|
|
|||
|
GC. IRON
灰鑄鐵
|
HRC
|
|
|
|
|
|
|
||
|
HB
|
93~334
|
|
|
92~326
|
|
|
|||
|
HV
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
NC、IRON
球墨鑄鐵
|
HRC
|
|
|
|
|
|
|
||
|
HB
|
131~387
|
|
|
127~364
|
|
|
|||
|
HV
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
C.ALUM
鑄鋁合金
|
HB
|
19~164
|
|
23~210
|
32~168
|
|
|
||
|
HRB
|
23.8~84.6
|
|
22.7~85.0
|
23.8~85.5
|
|
|
|||
|
BRASS
銅鋅合金
(黃銅)
|
HB
|
40~173
|
|
|
|
|
|
||
|
HRB
|
13.5~95.3
|
|
|
|
|
|
|||
|
BRONZE銅錫合金
(青銅)
|
HB
|
60~290
|
|
|
|
|
|
||
|
COPPER純銅
|
HB
|
45~315
|
|
|
|
|
|
||
|
異型沖擊裝置 |
DC(D)/DL
|
D+15
|
C
|
G
|
E(需進口)
|
|
沖擊能量
沖擊體質量 |
11mJ
5.5g/7.2g |
11mJ
7.8g |
2.7mJ
3.0g |
90mJ
20.0g |
11mJ
5.5g |
|
球頭硬度:
球頭直徑: 球頭材料: |
1600HV
3mm 碳化鎢 |
1600HV
3mm 碳化鎢 |
1600HV
3mm 碳化鎢 |
1600HV
5mm 碳化鎢 |
5000HV
3mm 金剛石 |
|
沖擊裝置直徑:
沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: |
20mm
86(147)/ 75mm 50g |
20mm
162mm 80g |
20mm
141mm 75g |
30mm
254mm 250g |
20mm
155mm 80g |
|
試件*大硬度
|
940HV
|
940HV
|
1000HV
|
650HB
|
1200HV
|
|
試件表面平均粗糙度Ra:
|
1.6μm
|
1.6μm
|
0.4μm
|
6.3μm
|
1.6μm
|
|
試件*小重量:
可直接測量 需穩定支撐 需密實耦合 |
>5kg
2~5kg 0.05~2kg |
>5kg
2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg
0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg
5~15kg 0.5~5kg |
>5kg
2~5kg 0.05~2kg |
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费成人| 黄色国产精品一区二区三区| 国产精品欧美久久| 国产精品免费视频xxxx| 欧美一区二区三区免费观看| 久久riav| 国产激情综合五月久久| 精品中文字幕视频| 日韩亚洲不卡在线| 99视频网站| 国产精品视频久久久久| 久久久久国产精品熟女影院| 国产精品av网站| 久久精品视频在线观看| 国产精品久久999| 久久久久久亚洲| 国产免费一区二区视频 | 美日韩精品视频免费看| 日本一区精品| 国产精品欧美风情| 久久艹在线视频| 国产高清精品在线观看| 午夜精品理论片| 高清国语自产拍免费一区二区三区| 国产成人免费av| 久久久久久午夜| 国语精品免费视频| 婷婷久久五月天| 免费观看亚洲视频| 91精品国产乱码久久久久久久久 | 欧美日韩在线不卡视频| 久久九九国产精品怡红院| 中文网丁香综合网| 国产精品免费久久久久久| 欧美亚洲黄色片| 最新国产精品久久| 91国产丝袜在线放| 日韩欧美视频一区二区三区四区| 久久久久久久国产精品视频| 日韩在线视频中文字幕| 国产成人在线精品|