商鋪名稱:北京時代潤寶科技有限公司
聯(lián)系人:喻女士()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:13371602179@163.com
聯(lián)系地址:北京市大興區(qū)隆盛大街4號院
郵編:100085
聯(lián)系我時,請說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
TH110A里氏硬度計
TH110A里氏硬度計產(chǎn)品特點:
| 可測試硬度制 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試精度 | HLD:±5、 HRC:±1、HB:±4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下限設(shè)置測量范圍 | (170-960)HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機(jī)接口 | USB1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字說明 | 全中文菜單顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕顯示 | 點陣LCD,128×64圖形點陣液晶;有背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試方向 | 支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲500組(沖擊次數(shù)32~1)硬度測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量工件的硬度額值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印機(jī)類型 | 熱敏式打印機(jī),工作安靜,可打印任意份數(shù)的測試結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試材料 |
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、
TH110A里氏硬度計產(chǎn)品特點:
TH110A里氏硬度計廣泛應(yīng)用于已安裝的機(jī)械或組裝部件;軸承及其它零件;壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析;重型工件;試驗空間很狹小的工件;要求對測試結(jié)果有原始記錄;金屬材料倉庫的材料區(qū)分;大型工件大范圍內(nèi)多處測量部位的快速檢驗。TH110A里氏硬度計采用國際流行的熱敏打印機(jī)與儀器集成為一體,并具工作安靜、打印速度快,可以現(xiàn)場打印檢測報告。依托穩(wěn)定的低功耗IC集成電路,全中文顯示,菜單式操作簡單 方便,七種異型沖擊裝置無需校準(zhǔn),自動識別.USB接口傳輸,大容量存儲,并附有PC機(jī)人性化數(shù)據(jù)處理軟件及USB即插即用數(shù)據(jù)線纜.150個小時的待機(jī) 時間,內(nèi)置鎳氫可充電電池及充電控制電路,攜帶方便.TH110A里氏硬度計特別適合工作現(xiàn)場和野外作業(yè)
TH110A里氏硬度計技術(shù)參數(shù):
TH110A里氏硬度計USB數(shù)據(jù)處理軟件:
·存入:將測量出來的數(shù)據(jù)存儲
·調(diào)出:將數(shù)據(jù)從主機(jī)中調(diào)出
·打印:將數(shù)據(jù)打印輸出,A4界面
·超限:設(shè)置公差限后的超限顯示
·清除:清除測量數(shù)據(jù)
·連接:設(shè)定與主機(jī)連接
·斷開:設(shè)定與主機(jī)斷開
·下載:把數(shù)據(jù)下載到本地,實現(xiàn)海量存儲
·設(shè)置:參數(shù)設(shè)置
·幫助:即時幫助功能
TH110A里氏硬度計標(biāo)準(zhǔn)配置:
可先附件:
里氏硬度計測量范圍表:
里氏硬度計沖擊裝置:
沖擊裝置技術(shù)參數(shù)一覽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動檢測電壓 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 6V鎳氫電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電器 | 9V/500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 212mm×80mm×32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約420g(主機(jī)和打印機(jī)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序號
|
名稱
|
數(shù)量
|
備注
|
|
1
|
主機(jī)(含熱敏紙打印機(jī))
|
1
|
|
|
2
|
D型沖擊裝置
|
1
|
|
|
3
|
隨機(jī)里氏硬度塊(HLD值)
|
1
|
|
|
4
|
數(shù)據(jù)線、軟件
|
各1
|
|
|
5
|
充電器
|
1
|
|
|
6
|
尼龍刷、小支撐環(huán)
|
各1
|
|
|
7
|
合格證書、使用說明書、密碼包裝箱
|
各1
|
|
|
選擇配置
|
序號
|
名稱
|
數(shù)量
|
備注
|
|
|
1
|
異型沖擊裝置
|
7種
|
|
|
|
2
|
異型支撐環(huán)
|
12個
|
|
|
|
3
|
沖擊球頭
|
2種
|
|
|
|
4
|
尼龍刷B
|
1個
|
G型沖擊裝置時使用
|
|
|
5
|
更換沖擊球頭工具
|
1只
|
|
|
材料
|
硬度制
|
沖擊裝置
|
|
|
|
|
|||
|
D/DC
|
D+15
|
C
|
G
|
E
|
DL
|
||||
|
Steel and cast steel
鋼和鑄鋼
|
HRC
|
17.9~68.5
|
19.3~67.9
|
20.0~69.5
|
|
22.4~70.7
|
20.6~68.2
|
||
|
HRB
|
59.6~99.6
|
|
|
47.7~99.9
|
|
37.0~99.9
|
|||
|
HRA
|
59.1~85.8
|
|
|
|
61.7~88.0
|
|
|||
|
HB
|
127~651
|
80~638
|
80~683
|
90~646
|
83~663
|
81~646
|
|||
|
HV
|
83~976
|
80~937
|
80~996
|
|
84~1042
|
80~950
|
|||
|
HS
|
32.2~99.5
|
33.3~99.3
|
31.8~102.1
|
|
35.8~102.6
|
30.6~96.8
|
|||
|
Steel鍛鋼
|
HB
|
143~650
|
|
|
|
|
|
||
|
CWT、ST
合金工具鋼
|
HRC
|
20.4~67.1
|
19.8~68.2
|
20.7~68.2
|
|
22.6~70.2
|
|
||
|
HV
|
80~898
|
80~935
|
100~941
|
|
82~1009
|
|
|||
|
Stainless steel
不銹鋼
|
HRB
|
46.5~101.7
|
|
|
|
|
|
||
|
HB
|
85~655
|
|
|
|
|
|
|||
|
HV
|
85~802
|
|
|
|
|
|
|||
|
GC. IRON
灰鑄鐵
|
HRC
|
|
|
|
|
|
|
||
|
HB
|
93~334
|
|
|
92~326
|
|
|
|||
|
HV
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
NC、IRON
球墨鑄鐵
|
HRC
|
|
|
|
|
|
|
||
|
HB
|
131~387
|
|
|
127~364
|
|
|
|||
|
HV
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
C.ALUM
鑄鋁合金
|
HB
|
19~164
|
|
23~210
|
32~168
|
|
|
||
|
HRB
|
23.8~84.6
|
|
22.7~85.0
|
23.8~85.5
|
|
|
|||
|
BRASS
銅鋅合金
(黃銅)
|
HB
|
40~173
|
|
|
|
|
|
||
|
HRB
|
13.5~95.3
|
|
|
|
|
|
|||
|
BRONZE銅錫合金
(青銅)
|
HB
|
60~290
|
|
|
|
|
|
||
|
COPPER純銅
|
HB
|
45~315
|
|
|
|
|
|
||
|
異型沖擊裝置 |
DC(D)/DL
|
D+15
|
C
|
G
|
E(需進(jìn)口)
|
|
沖擊能量
沖擊體質(zhì)量 |
11mJ
5.5g/7.2g |
11mJ
7.8g |
2.7mJ
3.0g |
90mJ
20.0g |
11mJ
5.5g |
|
球頭硬度:
球頭直徑: 球頭材料: |
1600HV
3mm 碳化鎢 |
1600HV
3mm 碳化鎢 |
1600HV
3mm 碳化鎢 |
1600HV
5mm 碳化鎢 |
5000HV
3mm 金剛石 |
|
沖擊裝置直徑:
沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: |
20mm
86(147)/ 75mm 50g |
20mm
162mm 80g |
20mm
141mm 75g |
30mm
254mm 250g |
20mm
155mm 80g |
|
試件*大硬度
|
940HV
|
940HV
|
1000HV
|
650HB
|
1200HV
|
|
試件表面平均粗糙度Ra:
|
1.6μm
|
1.6μm
|
0.4μm
|
6.3μm
|
1.6μm
|
|
試件*小重量:
可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實耦合 |
>5kg
2~5kg 0.05~2kg |
>5kg
2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg
0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg
5~15kg 0.5~5kg |
>5kg
2~5kg 0.05~2kg |
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区自拍图片区| 国产精品麻豆va在线播放| 国产精品视频免费在线观看| 91精品视频在线免费观看| 男人的天堂99| 欧美亚洲日本在线观看| 久久riav二区三区| 免费看成人午夜电影| 亚洲精品日韩激情在线电影| 婷婷亚洲婷婷综合色香五月| 日本一区二区三区在线视频| 日韩欧美视频第二区| 国产精品极品在线| 国产精品久久久久久久久电影网 | 国产极品尤物在线| 国产精品人成电影在线观看| 91精品免费视频| 91成人国产在线观看| 亚洲v日韩v综合v精品v| 91久久久久久久一区二区| 亚洲 国产 日韩 综合一区| 亚洲一区二区在线看| 欧洲中文字幕国产精品| 国产日本欧美在线观看| 91精品国产乱码久久久久久蜜臀| 91国产丝袜在线放| 久久99久久99精品免观看粉嫩 | 久久久久久久久久久国产| 久久九九精品99国产精品| 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 精品少妇人欧美激情在线观看| 国产精品视频网站| 青青草精品视频在线| 高清av免费一区中文字幕| 日本亚洲精品在线观看| 国产综合在线观看视频| 日韩中文字幕国产| 国产精品成人aaaaa网站| 久久99精品久久久久子伦 | 亚洲a区在线视频| 国产区欧美区日韩区|