電氣動觸頭,件號 5474013-BA ABB 零件號:5474013-BA
1606450000 SL 135 BB15R OR
1598300000 SL AT OR
1593450000 SLA BB12R OR
1584770000 LPA QB 17
1582970000 RSV1,6 RF36/35X7.5 SW
1582960000 RSV1,6 RF24/35X7.5 SW
1582950000 RSV1,6 RF18/35X7.5 SW
1582940000 RSV1,6 RF12/35X7.5 SW
1582930000 RSV1,6 RF9/35X7.5 SW
1582920000 RSV1,6 RF6/35X7.5 SW
1582910000 RSV1,6 RF4/35X7.5 SW
1573010000 BLZ/SL KO OR BX
1563000000 RSV1,6 ZE36 BK BX
1472500000 LPA QB 10
1446600000 RSV1,6 LBF36 GR 3,2 AU
1445800000 RSV1,6 LSF24 GR 3,2 AU
1440800000 RSV1,6 LSF4 GR 3,2 AU
1418500000 RSV1,6 LS24 GR 4,5 SN
9956400000 LU 10.16/05/90 4.5SN GY BX
2418630000 CH20M22 B BK/BK 2010
1845220000 LM 3.50/04/135 3.2SN OR BX
1839270000 LUP 10.16/02/90 3.2SN GY BX
1839260000 LUP 10.16/01/90 3.2SN GY BX
1839250000 LUP 12.70/09/90 3.2SN GY BX
1839190000 LUP 12.70/03/90 3.2SN GY BX
1803790000 DFFC EW2
1782540000 LM2NZF 5.08/34/135 3.5SN OR BX
1782530000 LM2NZF 5.08/32/135 3.5SN OR BX
1782520000 LM2NZF 5.08/30/135 3.5SN OR BX
1782510000 LM2NZF 5.08/28/135 3.5SN OR BX
1782500000 LM2NZF 5.08/26/135 3.5SN OR BX
1770240000 SL AT SW
1764990000 LM3RZF 5.08/36/135 3.5SN OR BX
1764970000 LM3RZF 5.08/27/135 3.5SN OR BX
1764900000 LM2NZF 5.08/24/135 3.5SN OR BX
1758050000 LM3RZF 5.08/48/135 3.5SN OR BX
1755180000 LPTR 5.08/01/90 3.2SN OR BX
1747500000 LPZP 2.54/90 SW
1720010000 LM2N 3.50/06/90 4.5SN BK BX
1720000000 LM2N 3.50/04/90 4.5SN BK BX
1715050000 LM 3.50/03/135 4.5SN BK BX
1715010000 LM 3.50/02/135 4.5SN BK BX
1703720000 LM2N 3.50/08/90 3.2SN OR BX
1703700000 LM2N 3.50/04/90 3.2SN OR BX
1690150000 RSV1,6 RF18/35X15 SW
1690140000 RSV1,6 RF12/35X15 SW
1652060000 BLZ 5.00 ZE08 BK BX
1652040000 BLZ 5.00 ZE08 OR BX
1650330000 QB 16/10.16
1648310000 LU 10.16/02/90 4.5SN GY BX
1648300000 LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX
1636180000 LU 10.16/03/90 4STI 4.5SN GY BX
1635930000 LU 10.16/03/90 4STI 3.2SN GY BX
1472600000 LPA QB 24
1446900000 RSV1,6 LSF36 GR 3,2 SN
1446700000 RSV1,6 LBF36 GR 3,2 SN
1445900000 RSV1,6 LSF24 GR 3,2 SN
1445700000 RSV1,6 LBF24 GR 3,2 SN
1445600000 RSV1,6 LBF24 GR 3,2 AU
1440700000 RSV1,6 LBF4 GR 3,2 SN
1419700000 RSV1,6 LBF36 GR 4,5 SN
1419600000 RSV1,6 LBF36 GR 4,5 AU
1419500000 RSV1,6 LS36 GR 4,5 SN
1419100000 RSV1,6 S36 GR BX
1419000000 RSV1,6 B36 GR BX
1418600000 RSV1,6 LBF24 GR 4,5 AU
1337600000 BL KO3