精品国产综合久久_欧美日韩精品免费观看视一区二区_国产又爽又黄的激情精品视频_国产偷久久久精品专区

頤品Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Volans cable gland)
頤品Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Volans cable gland)
產品價格:¥1.00(人民幣)
  • 供應數量:500
  • 發貨地:上海-上海
  • 最小起訂量:1只
  • 家家通
    會員級別:家家通
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:上海頤品自動化科技有限公司

    聯系人:張凱文(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@epin-china.com

    聯系地址:上海市金山區山陽鎮浦衛公路16393號5幢346室

    郵編:200138

    聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Volans cable gland
      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
      關鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
      Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
      Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭

      Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Lead Sheathed


      Double compression design provides both a flameproof seal on the inner cable sheath and an IP and cable retention seal on the outer jacket.

      Displacement inner seal design

      Reducing the effects of coldflow characteristics of cable

      Suitable for use in Group II and III Hazardous areas.

      Suitable for all types of armoured and braided cables (SWA, AWA, STA, SWB, PWA & Shielded.)

      Certified to ATEX and IECEx standards with additional b approvals available (see technical for full list).

      Compliant with Ex eb, Ex db, and Ex tb safety standards.

      EMC Compatibility


      Cap/Body Material Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel
      Seal Material Silicone
      Application Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
      Equipment Group Group I, Group II, Group III
      Equipment Marking EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb
      EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
      Ingress Protection Rating IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
      Deluge Protection DTS01 : 91
      Temperature Range Silicone: -60°C to +130°C
      Thread Type Metric, NPT
      Cable Type Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA)
      Accessories Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags
      Remarks Sealing washer available in Metric outer threads.
      Standard marking includes ATEX, IECEx and Group II,III info.
      All accessories must be ordered separately.
      For other special certificate marking requests, please contact us.
      Some approvals do not cover all sizes, check datasheets for details.
      Other thread types available upon request.
      Certificate
      ATEX Certificate CESI 21 ATEX 031X
      ATEX Standards EN 60079-0, 1, 7, 31
      IECEx Certificate IECEx CES 22.0009X
      IECEx Standards IEC 60079-0, 1, 7, 31
      TR CU (EAC) No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23
      TR CU Standards ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31
      INMETRO Certificate DNV 23.0154 X
      INMETRO Standards ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31
      Marine Appraval TAE000004T4
      CCC Certificate No 2024312313000604
      ECASEX Certificate 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010

      Volans

      GeneralTechnical
      Cap/Body Material Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel
      Seal Material Silicone
      Application Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
      Equipment Group Group I, Group II, Group III
      Equipment Marking EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb
      EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
      Ingress Protection Rating IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
      Deluge Protection DTS01 : 91
      Temperature Range Silicone: -60°C to +130°C
      Thread Type Metric, NPT
      Cable Type Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA)
      Accessories Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags
      Remarks Sealing washer available in Metric outer threads.
      Standard marking includes ATEX, IECEx and Group II,III info.
      All accessories must be ordered separately.
      For other special certificate marking requests, please contact us.
      Some approvals do not cover all sizes, check datasheets for details.
      Other thread types available upon request.



      Bimed  Hazardous Cable Glands(M Thread)

      Double Compression Cable Glands / Volans cable gland

      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司


      Thread Size
      Inner Cable ?
      Outer Cable ?
      Armour Wire ?
      Shield Wire ?
      TL
      SW 1/2/3
      Outer ? 'D'
      Max. Height 'H'
      Product Code
      M12x1,5 3,0 - 8,0 5,5 - 12,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 22/21/21 24 57 VOL0SM
      M16x1,5 3,0 - 8,0 5,5 - 12,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 22/21/24 26.5 57 VOL01SM
      M16x1,5 6,0 - 12,0 9,0 - 16,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 24/25/24 26.5 57 VOL01M
      M20x1,5 3,0 - 8,0 5,5 - 12,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 22/21/30 33 57 VOL1XSM
      M20x1,5 6,0 - 12,0 9,0 - 16,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 24/25/30 33 57 VOL1SM
      M20x1,5 6,0 - 14,0 12,0 - 20,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 30/30/30 33 60 VOL1M
      M25x1,5 6,0 - 12,0 9,0 - 16,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 24/25/36 39.8 57 VOL2XSM
      M25x1,5 6,0 - 14,0 12,0 - 20,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 30/30/36 39.8 60 VOL2SM
      M25x1,5 11,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,25 - 1,6 0,2 - 0,8 15 36/36/36 39.8 66 VOL2M
      M32x1,5 6,0 - 14,0 12,0 - 20,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 30/30/46 51 60 VOL3XSM
      M32x1,5 11,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,25 - 1,6 0,2 - 0,8 15 36/36/46 51 66 VOL3SM
      M32x1,5 16,0 - 26,5 20,0 - 33,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 46/46/46 51 76 VOL3M
      M40x1,5 11,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,25 - 1,6 0,2 - 0,8 15 36/36/55 62.5 66 VOL4XSM
      M40x1,5 16,0 - 26,5 20,0 - 33,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 46/46/55 62.5 76 VOL4SM
      M40x1,5 22,0 - 32,5 29,0 - 41,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 55/55/55 62.5 85 VOL4M
      M50x1,5 16,0 - 26,5 20,0 - 33,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 46/46/65 74.5 76 VOL5XSM
      M50x1,5 22,0 - 32,5 29,0 - 41,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 55/55/65 74.5 85 VOL5SM
      M50x1,5 29,0 - 44,0 36,0 - 52,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 65/65/65 74.5 100 VOL5M
      M63x1,5 22,0 - 32,5 29,0 - 41,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 55/55/80 91 85 VOL6XSM
      M63x1,5 29,0 - 44,0 36,0 - 52,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 65/65/80 91 100 VOL6SM
      M63x1,5 43,0 - 56,0 50,0 - 65,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 80/80/80 91 102 VOL6M
      M75x1,5 29,0 - 44,0 36,0 - 52,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 65/65/95 106 100 VOL7XSM
      M75x1,5 43,0 - 56,0 50,0 - 65,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 80/80/95 106 102 VOL7SM
      M75x1,5 54,0 - 68,0 61,0 - 78,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 95/95/95 106 115 VOL7M
      M80x1,5 43,0 - 56,0 50,0 - 65,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 20 80/80/106 118 102 VOL80XSM
      M80x1,5 54,0 - 68,0 61,0 - 78,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 20 95/95/106 118 115 VOL80SM
      M80x1,5 65,0 - 75,0 75,0 - 89,0 2,0 - 3,5 0,3 - 1,0 20 106/106/106 118 126 VOL80M
      M90x1,5 54,0 - 68,0 61,0 - 78,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 20 95/95/106 118 115 VOL8SM
      M90x1,5 65,0 - 78,0 75,0 - 89,0 2,0 - 3,5 0,3 - 1,0 20 106/106/106 118 126 VOL8M
      M100x1,5 65,0 - 78,0 75,0 - 89,0 2,0 - 3,5 0,3 - 1,0 20 106/106/127 139 126 VOL9SM
      M100x1,5 76,0 - 92,0 88,0 - 104,0 2,5 - 4,0 0,3 - 1,0 20 127/127/127 139 134 VOL9M



      Bimed  Hazardous Cable Glands(NPT Thread)

      Double Compression Cable Glands / Volans cable gland

      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司


      Thread Size
      Inner Cable ?
      Outer Cable ?
      Armour Wire ?
      Shield Wire ?
      TL
      SW 1/2/3
      Outer ? 'D'
      Max. Height 'H'
      Group Code
      NPT 3/8'' 3,0 – 8,0 5,5 – 12,0 0,8 – 1,25 0,2 – 0,8 15 22/21/24 26.5 57 VOL01SN
      NPT 3/8'' 6,0 - 12,0 9,0 - 16,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 24/25/24 26.5 57 VOL01N
      NPT 1/2'' 3,0 - 8,0 5,5 - 12,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 22/21/30 33 57 VOL1XSN
      NPT 1/2'' 6,0 - 12,0 9,0 - 16,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 24/25/30 33 57 VOL1SN
      NPT 1/2'' 6,0 - 14,0 12,0 - 20,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 30/30/30 33 60 VOL1N
      NPT 3/4'' 6,0 - 12,0 9,0 - 16,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 24/25/36 39.8 57 VOL2XSN
      NPT 3/4'' 6,0 - 14,0 12,0 - 20,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 30/30/36 39.8 60 VOL2SN
      NPT 3/4'' 11,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,25 - 1,6 0,2 - 0,8 15 36/36/36 39.8 66 VOL2N
      NPT 1'' 6,0 - 14,0 12,0 - 20,0 0,8 - 1,25 0,2 - 0,8 15 30/30/46 51 60 VOL3XSN
      NPT 1'' 11,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,25 - 1,6 0,2 - 0,8 15 36/36/46 51 66 VOL3SN
      NPT 1'' 16,0 - 26,5 20,0 - 33,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 46/46/46 51 76 VOL3N
      NPT 1 1/4'' 11,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,25 - 1,6 0,2 - 0,8 15 36/36/55 62.5 66 VOL4XSN
      NPT 1 1/4'' 16,0 - 26,5 20,0 - 33,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 46/46/55 62.5 76 VOL4SN
      NPT 1 1/4'' 22,0 - 32,5 29,0 - 41,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 55/55/55 62.5 85 VOL4N
      NPT 1 1/2'' 16,0 - 26,5 20,0 - 33,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 46/46/65 74.5 76 VOL5XSN
      NPT 1 1/2'' 22,0 - 32,5 29,0 - 41,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 55/55/65 74.5 85 VOL5SN
      NPT 1 1/2'' 29,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 65/65/65 74.5 100 VOL5N
      NPT 2'' 22,0 - 32,5 29,0 - 41,0 1,6 - 2,0 0,2 - 0,8 15 55/55/80 91 85 VOL6XSN
      NPT 2'' 29,0 - 44,0 36,0 - 52,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 65/65/80 91 100 VOL6SN
      NPT 2'' 43,0 - 53,0 50,0 - 65,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 80/80/80 91 102 VOL6N
      NPT 2 1/2'' 29,0 - 44,0 36,0 - 52,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 65/65/95 106 100 VOL7XSN
      NPT 2 1/2'' 43,0 - 56,0 50,0 - 65,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 80/80/95 106 102 VOL7SN
      NPT 2 1/2'' 54,0 - 63,0 61,0 - 78,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 95/95/95 106 115 VOL7N
      NPT 3'' 43,0 - 56,0 50,0 - 65,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 80/80/106 118 102 VOL8XSN
      NPT 3'' 54,0 - 68,0 61,0 - 78,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 95/95/106 118 115 VOL8SN
      NPT 3'' 65,0 - 78,0 75,0 - 89,0 2,0 - 3,5 0,3 - 1,0 20 106/106/106 118 126 VOL8N
      NPT 3 1/2'' 54,0 - 68,0 61,0 - 78,0 1,8 - 2,5 0,2 - 1,0 15 95/95/106 118 115 VOL9SN
      NPT 3 1/2'' 65,0 - 78,0 75,0 - 89,0 2,0 - 3,5 0,3 - 1,0 20 106/106/106 118 126 VOL9N
      NPT 4'' 65,0 - 78,0 75,0 - 89,0 2,0 - 3,5 0,3 - 1,0 20 106/106/127 139 126 VOL10SN
      NPT 4'' 76,0 - 92,0 88,0 - 104,0 2,5 - 4,0 0,3 - 1,0 20 127/127/127 139 134 VOL10N




      Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Volans cable gland
      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
      關鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
      Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
      Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭

      Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Lead Sheathed




    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 91久久中文字幕| 日本国产中文字幕| 91精品国产91久久久| 亚洲国产精品毛片| 日韩在线视频网站| 欧美极品在线视频| 欧美在线视频一二三| 国产欧美在线播放| 97精品欧美一区二区三区| 亚洲午夜精品一区二区三区| 欧美一区二区三区免费观看| 青青草原av在线播放| 欧美日韩不卡在线视频| 日韩wumaV| 欧美激情中文字幕在线| 91久久久久久国产精品| 欧美日韩大片一区二区三区| 欧美一级成年大片在线观看| 91精品国产91久久| 国产精品一香蕉国产线看观看 | 午夜精品一区二区三区在线播放| 国产精品久久亚洲7777| 久久99久久99精品免观看粉嫩| 99视频精品全部免费看| 日本一区二区在线视频观看| 久久久成人av| 手机在线观看国产精品| 久久超碰亚洲| 99精品免费在线观看| 国产精品日韩二区| 日韩中文字幕在线视频播放| 欧美日本韩国一区二区三区| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 国精产品一区一区三区视频| 国产www精品| zzijzzij亚洲日本成熟少妇| 日韩资源av在线| 91国产在线免费观看| 亚洲www永久成人夜色| 好吊色欧美一区二区三区| 国产一区二区在线视频播放|