精品国产综合久久_欧美日韩精品免费观看视一区二区_国产又爽又黄的激情精品视频_国产偷久久久精品专区

頤品Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Lead Sheathed)
頤品Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Lead Sheathed)
產品價格:¥1.00(人民幣)
  • 供應數量:500
  • 發貨地:上海-上海
  • 最小起訂量:1只
  • 家家通
    會員級別:家家通
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:上海頤品自動化科技有限公司

    聯系人:張凱文(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@epin-china.com

    聯系地址:上海市金山區山陽鎮浦衛公路16393號5幢346室

    郵編:200138

    聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Lead Sheathed
      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
      關鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
      Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
      Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭

      Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Lead Sheathed


      Double compression design provides both a flameproof seal on the inner cable sheath and an IP and cable retention seal on the outer jacket.

      Engineered with no loose components for easy and secure installation.

      Suitable for use in Group I, II and III Hazardous areas .

      Suitable for armoured cables (SWA, AWA.) with lead inner sheaths.

      Certified to ATEX and IECEx standards with additional b approvals available (see technical for full list).

      Compliant with Ex eb, Ex db, and Ex tb safety standards.

      EMC Compatibility


      Cap/Body Material Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium
      Seal Material Chloroprene, Silicone
      Application Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
      Equipment Group Group I, Group II, Group III
      Equipment Marking EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb
      EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db 
      Ingress Protection Rating IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
      UL Type Rating TYPE 4X
      Deluge Protection DTS01 : 91
      Temperature Range Chloroprene: -40°C to +100°C
      Silicone: -60°C to +130°C
      Thread Type Metric, NPT
      Cable Type Armoured (SWA, AWA)
      Accessories Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags
      Remarks O-ring available in Metric outer threads.
      All accessories must be ordered separately.
      Sizes from M25x1.5 up to M75x1.5 are available in Aluminium Material.
      Sizes from M20x1.5 up to M90x1.5 are approved for Group I applications.
      For cable glands with Product code LT, the upper temperature is limited to +80°C.
      Standard marking includes ATEX, IECEx and Group II,III info.
      For other special certificate marking requests, please contact us.
      Some approvals do not cover all sizes, check datasheets for details.
      Other thread types available upon request.
      Certificate
      ATEX Certificate CESI 13 ATEX 033X
      ATEX Standards EN 60079-0, 1, 7, 31
      IECEx Certificate IECEx CES 13.0013X
      IECEx Standards IEC 60079-0, 1, 7, 31
      TR CU (EAC) No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23
      TR CU Standards ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31
      UL Certificate Industrial E199260
      UL Certificate Hazardous E474828
      UL Standards UL514B, UL50E, UL 2225,
      CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18
      UL 60079-0, 7, 31
      INMETRO Certificate DNV 21.0184 X
      INMETRO Standards ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31
      Marine Appraval TAE00003WU
      UKCA Certificate CML 22UKEX1183X
      CCC Certificate No 2021312313000411
      ECASEX Certificate 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010


      Bimed  Hazardous Cable Glands(M Thread)

      Double Compression Cable Glands / Orion Lead Sheathed

      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司



      Thread Size
      Inner Cable ?
      Outer Cable ?
      Armour Wire ?
      TL
      SW 1/2/3
      Outer ? 'D'
      Max. Height 'H'
      Product Code
      M20x1,5 3,0 - 8,0 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 16 26/26/24 29 50 KBA1SM-LSK
      M20x1,5 6,0 - 11,5 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 16 29/29/25 31.5 51.5 KBA1M-LSK
      M20x1,5 8,5 - 14,0 12,0 - 20,0 0,90 - 1,30 16 32/30/28 35 54 KBA1LM-LSK
      M25x1,5 3,0 - 8,0 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 18 26/26/29 31.5 50 KBA2XSM-LSK
      M25x1,5 6,0 - 11,5 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 18 29/29/29 31.5 52.5 KBA2SM-LSK
      M25x1,5 8,5 - 15,0 12,0 - 21,0 0,70 - 1,20 18 34/34/32 37 57 KBA2M-LSK
      M25x1,5 12,0 - 19,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 18 40/40/36 44 63 KBA2LM-LSK
      M32x1,5 6,0 - 11,5 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 18 29/29/36 39.8 52.5 KBA3XSM-LSK
      M32x1,5 12,0 - 19,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 18 40/40/40 44 64 KBA3SM-LSK
      M32x1,5 15,0 - 25,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 18 52/52/48 57 81 KBA3M-LSK
      M40x1,5 12,0 - 19,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 18 40/40/45 50 64 KBA4XSM-LSK
      M40x1,5 15,0 - 25,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 18 52/52/48 57 81 KBA4SM-LSK
      M40x1,5 20,0 - 31,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 18 60/60/55 66 92 KBA4M-LSK
      M50x1,5 15,0 - 25,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 18 52/52/54 60 81 KBA5XSM-LSK
      M50x1,5 20,0 - 31,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 18 60/60/55 66 92 KBA5XMM-LSK
      M50x1,5 22,0 - 34,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 18 75/70/60 83 100 KBA5SM-LSK
      M50x1,5 27,0 - 40,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 18 74/70/70 81.8 104.5 KBA5M-LSK
      M63x1,5 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 20 75/70/68 83 100 KBA6XSM-LSK
      M63x1,5 27,0 - 40,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 20 74/70/70 81.8 104.5 KBA6XMM-LSK
      M63x1,5 35,0 - 44,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 20 80/80/75 89.5 109.5 KBA6SM-LSK
      M63x1,5 40,0 - 50,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 20 85/85/85 94 111.5 KBA6M-LSK
      M63x1,5 45,0 - 56,0 54,0 - 70,0 1,30 - 2,50 20 100/95/90 110.5 128.5 KBA6LM-LSK
      M75x1,5 35,0 - 44,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 20 80/80/85 94 109.5 KBA7XSM-LSK
      M75x1,5 40,0 - 50,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 20 85/85/85 94 111.5 KBA7SM-LSK
      M75x1,5 45,0 - 58,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 20 100/95/90 110.5 127.5 KBA7M-LSK
      M90x1,5 40,0 - 50,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 20 85/85/100 110.5 111.5 KBA8XSM-LSK
      M90x1,5 45,0 - 58,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 20 100/95/95 110.5 127.5 KBA8SM-LSK
      M90x1,5 60,0 - 70,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 20 115/115/110 127 158 KBA8M-LSK



      Bimed  Hazardous Cable Glands(NPT Thread)

      Double Compression Cable Glands / Orion Lead Sheathed

      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司



      Thread Size
      Inner Cable ?
      Outer Cable ?
      Armour Wire ?
      TL
      SW 1/2/3
      Outer ? 'D'
      Max. Height 'H'
      Group Code
      NPT 1/2 3,0 - 8,0 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 21 26/26/24 29 49.5 KBA1SN
      NPT 1/2 6,0 - 11,5 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 21 29/29/25 31.5 51 KBA1N
      NPT 1/2 8,5 - 14,0 12,0 - 20,0 0,90 - 1,30 21 32/30/28 35 54 KBA1LN
      NPT 3/4 3,0 - 8,0 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 21 26/26/29 31.5 50 KBA2XSN
      NPT 3/4 6,0 - 11,5 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 21 29/29/29 31.5 52.5 KBA2SN
      NPT 3/4 8,5 - 15,0 12,0 - 21,0 0,70 - 1,20 21 34/34/32 37 56.5 KBA2N
      NPT 3/4 12,0 - 19,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 21 40/40/36 44 62.5 KBA2LN
      NPT 1 6,0 - 11,5 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 26 29/29/36 39.8 52.5 KBA3XSN
      NPT 1 12,0 - 19,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 26 40/40/40 44 64 KBA3SN
      NPT 1 15,0 - 25,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 26 52/52/48 57 80.5 KBA3N
      NPT 1 1/4 12,0 - 19,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 28 40/40/45 50 64 KBA4XSN
      NPT 1 1/4 15,0 - 25,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 28 52/52/48 57 81 KBA4SN
      NPT 1 1/4 20,0 - 31,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 28 60/60/55 66 92 KBA4N
      NPT 1 1/2 15,0 - 25,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 28 52/52/54 60 81 KBA5XSN
      NPT 1 1/2 20,0 - 31,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 28 60/60/55 66 92 KBA5XMN
      NPT 1 1/2 22,0 - 34,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 28 75/70/60 83 100 KBA5SN
      NPT 1 1/2 27,0 - 40,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 28 74/70/70 81.8 104.5 KBA5N
      NPT 2 22,0 - 34,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 28 75/70/68 83 100 KBA6XSN
      NPT 2 27,0 - 40,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 28 74/70/70 81.8 104.5 KBA6XMN
      NPT 2 35,0 - 44,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 28 80/80/75 89.5 109 KBA6SN
      NPT 2 40,0 - 50,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 28 85/85/85 94 111.5 KBA6N
      NPT 2 45,0 - 50,0 54,0 - 70,0 1,30 - 2,50 28 100/95/90 110.5 128.5 KBA6LN
      NPT 2 1/2 35,0 - 44,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 41 80/80/80 89.5 109 KBA7XSN
      NPT 2 1/2 40,0 - 50,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 41 85/85/85 94 111.5 KBA7SN
      NPT 2 1/2 45,0 - 58,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 41 100/95/90 110.5 127.5 KBA7N
      NPT 3 40,0 - 50,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 43 85/85/95 105 111.5 KBA8XSN
      NPT 3 45,0 - 58,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 43 100/95/95 110.5 127.5 KBA8SN
      NPT 3 60,0 - 70,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 43 115/115/110 127 158 KBA8N




      Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Lead Sheathed
      Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
      關鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
      Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
      Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭

      Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Lead Sheathed


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲精品在线| 久久久久久久久久久久av| 日本免费高清一区| 国产精品久久97| 国产欧美精品在线| 一区二区免费在线视频| 亚洲午夜精品福利| 97精品国产91久久久久久| 亚洲国产精品综合| 天天干天天操天天干天天操| 欧洲精品在线视频| 国产精品免费观看高清| 国产精品久久久久7777| 久久久精品欧美| 国产精品激情av电影在线观看| 久久99精品久久久久子伦| 高清视频一区二区三区| 日韩中文字幕二区| 国产日韩欧美在线播放| 国产在线精品一区二区中文v| 欧美日韩一区二区三| 国产精品久久久久国产a级| 精品一区久久久| 日韩一二三区不卡在线视频| 日本一区高清不卡| 亚洲一区二区在线看| 欧美二区在线看| 99精品免费在线观看| 精品日韩美女| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国 | 日韩在线视频网| 一区二区三区四区久久| 99精品视频在线看| 久久在线精品视频| 国产成人亚洲综合91| 日本亚洲欧美三级| 国产精品久久久影院| 欧美日韩国产第一页| 亚洲欧美日韩精品在线| 精品国偷自产在线| 91高清免费视频|