精品国产综合久久_欧美日韩精品免费观看视一区二区_国产又爽又黄的激情精品视频_国产偷久久久精品专区

愛普生晶振/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm
愛普生晶振/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm
產品價格:¥0.70(人民幣)
  • 供應數量:90000
  • 發貨地:廣東-深圳
  • 最小起訂量:1個
  • 免費會員
    會員級別:免費會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:深圳市康華爾電子有限公司

    聯系人:劉永(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:konuaer@163.com

    聯系地址:深圳市寶安區67區留仙一路甲岸科技園3棟

    郵編:517101

    聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      1

      X1E0002510011/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm日本進口晶振,EPSON愛普生晶振,型號FA-118T,編碼為X1E0002510011,頻率為:26MHz,是一款小體積晶振尺寸1.6x1.2mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器無鉛環保晶振,超小型晶振,輕薄型晶振,FA-118T已經作為通信模塊的參考時鐘商業化,它需要高精度,作為無線通信的時鐘,以及需要微型化應用的微型計算機(TWS(真無線立體聲)、智能手表等)。使用多年培育的高精度加工技術創造的產品有助于提高客戶系統的性能,應用于:消費電子晶振,工業,小型通信模塊,可穿戴設備晶振,單片機晶振,時鐘模塊晶振,小型便捷式設備等應用。

      X1E0002510011/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm,參數圖

      型號 FA-118T  規格說明 用于 RF 參考 用于時鐘 條件
      額定頻率范圍 f_nom 24.000 MHz ~ 54.000 MHz 基頻
      請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
      儲存溫度范圍 T_stg -40 °C ~ +125 °C 裸存
      工作溫度范圍 T_use -40 °C ~ +85 °C
      激勵功率 DL 100 mW Max. 200 mW Max. 推薦mW ~ 100 mW
      頻率公差 f_tol ±10x10-6 *1 ±30x10-6 +25 °對于超出標準的規格說明,請聯系我們以便獲取相關信息
      (標準)
      頻率溫度特征 f_tem ±12x10-6 *1 ±30x10-6 -20 °C ~ +75 °對于超出標準的規格說明,請聯系我們以便獲取相關信息
      (標準)
      負載電容 CL 6 pF ~ 
      串聯電阻(ESR R1 如下表所示 -20 °C ~ +75 °C
      頻率老化 f_age  ±1x10-6 / year Max.  ±5x10-6 / year Max. +25 °C, 第一年

      3

      X1E0002510011/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm,尺寸圖

      FA-118T 1612

      貼片石英晶體 尺寸 型號 頻率 負載 頻率 @+25°C 工作溫度
      X1E0002510009 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510011 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510013 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +85 °C
      X1E0002510014 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510016 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
      X1E0002510017 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
      X1E0002510031 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-7 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510032 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510034 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510035 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510046 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510050 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510056 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 52.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510057 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510058 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510059 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510060 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510064 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510068 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510069 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510071 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-8 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510075 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510077 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510078 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510079 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510080 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510086 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510092 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510093 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
      X1E0002510100 1612晶振 FA-118T 27.120000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510102 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510104 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510110 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510111 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510113 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510121 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
      X1E0002510123 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510126 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510136 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +105 °C
      X1E0002510138 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
      X1E0002510141 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510144 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510145 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510148 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510150 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 20 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510152 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510153 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510154 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510155 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510157 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510158 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510159 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510160 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 4 pF +/-70 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510161 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510166 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510169 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510033 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510065 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510099 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510134 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
      X1E0002510190 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
      X1E0002510197 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
      X1E0002510201 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
      X1E0002510212 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510215 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
      X1E0002510219 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C

      FA-118T


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 日韩激情久久| 国产精品久久久久av福利动漫| 亚洲综合在线做性V| 国产精品久久亚洲| 国产免费一区二区视频| 国产成人精品自拍| 国产在线视频91| 欧美成人午夜剧场免费观看| 亚洲一区二区三区av无码| 国产精品成人av在线| 国产日韩中文字幕在线| 久久久久久91香蕉国产| 久久精品成人欧美大片| 欧美国产综合视频| 欧美精品卡一卡二| 欧洲亚洲免费视频| 日本精品二区| 日韩天堂在线视频| 日韩免费在线播放| 五月天综合婷婷| 日韩免费中文字幕| 日韩成人在线资源| 日本精品视频一区| 欧美日韩精品综合| 欧美大片欧美激情性色a∨久久| 色综合天天狠天天透天天伊人| 在线视频一二三区| 亚洲综合日韩在线| 91久久久久久久久久久久久| 国产精品久久久久久免费观看| 国产精品福利视频| 91久热免费在线视频| 日韩三级在线播放| 欧洲日韩成人av| 久久精品视频在线播放| 久久精品91久久香蕉加勒比| 国产精品自产拍高潮在线观看| 国产欧美亚洲精品| 国产www精品| 婷婷四房综合激情五月| 日韩视频在线免费看|