商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司
聯系人:楊林林(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1849558246@qq.com
聯系地址:上海市寶山區友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208
郵編:
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 倉庫 | 銷售單價 | 可供量 | 可供件數 | 計量單位 |
| 熱軋鋼板 | 5*1500*3000 | Q345E | 武鋼 | 川流富錦庫 | 6500 | 0.354 | 2 | 張 |
| 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6530 | 36 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6530 | 36.74 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6530 | 54.63 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5770 | 93.34 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶B區 | 5770 | 62.38 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5770 | 177.1 | 6 | 張 |
| 熱軋卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶B區 | 5950 | 29.35 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 本鋼 | 華冶B區 | 5770 | 56.978 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5770 | 124.48 | 4 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶A區) | 5770 | 31.14 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5770 | 59.9 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶B區 | 5950 | 58.088 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 5950 | 29.16 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶B區 | 5950 | 116.71 | 4 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6450 | 44.33 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5820 | 59.09 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5820 | 22.98 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5820 | 85.46 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5820 | 61.78 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5820 | 30 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5820 | 29.86 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6000 | 13.75 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6000 | 27.25 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6000 | 86.56 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 30.32 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 30.3 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5770 | 62.06 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5770 | 90.16 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6000 | 58.383 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5770 | 88.87 | 3 | 張 |
| 熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 本鋼 | 華冶A區 | 5770 | 29.52 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 90.47 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶A區) | 5770 | 124 | 4 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5770 | 62.06 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5770 | 154.92 | 5 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5770 | 92.62 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 28.99 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 30.29 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5770 | 86.94 | 3 | 張 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 175.45 | 6 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5770 | 24.48 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶A區) | 5770 | 124.46 | 4 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5770 | 31.16 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5770 | 154.5 | 5 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 30.33 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5770 | 87.17 | 3 | 張 |
| 熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 本鋼 | 華冶A區 | 5770 | 29.35 | 1 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5770 | 90.41 | 3 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5770 | 62.04 | 2 | 卷 |
| 熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶B區 | 5770 | 31.02 | 1 | 卷 |


主站蜘蛛池模板: 日本高清久久一区二区三区| 久久婷婷开心| 国产婷婷一区二区三区| 国产精品欧美久久久| 丝袜亚洲欧美日韩综合| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 久久男人的天堂| 丝袜美腿亚洲一区二区| 懂色av一区二区三区四区五区| 久久久久久久久久久国产| 日本欧美国产在线| 天天综合五月天| 国产精品高清免费在线观看| 久久久精品欧美| 久久久久久噜噜噜久久久精品| 一区二区三区四区久久| av久久久久久| 不卡日韩av| 国产精品69av| 国产精品久久久久福利| 狠狠干视频网站| 久久久久久久久久婷婷| 欧美激情一级欧美精品| 欧美亚洲精品日韩| 日韩精品一区二区三区外面| 一区二区三区在线视频看| 亚洲一区尤物| 91国产在线播放| 91精品国产91久久久久久不卡| 国产精品美女在线| 国产精品91在线| 不卡av在线网站| 一区二区在线中文字幕电影视频| 91精品国产亚洲| 国产精品精品一区二区三区午夜版| 精品日韩欧美| 国产精品久久久久久久久久久久| 国产精品亚洲激情| 国产精品福利观看| 亚洲在线视频福利| 日韩欧美第二区在线观看|